Respuesta de la cuenca alta Laja-Peñuelitas, ante escenarios de cambio climático y uso del suelo
Respuesta de la cuenca alta Laja-Peñuelitas, ante escenarios de cambio climático y uso del suelo
dc.contributor.advisor | Ibáñez Castillo, Laura Alicia | |
dc.contributor.author | Jaimes Rodríguez, Jorge | |
dc.contributor.other | Arévalo Galarza, Gustavo Antonio | |
dc.contributor.other | Vázquez Peña, Mario Alberto | |
dc.contributor.other | Monterroso Rivas, Alejandro Ismael | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T19:38:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T19:38:41Z | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
dc.description.abstract | Conocer la respuesta de una cuenca ante cambios es de vital importancia para cualquier tomador de decisiones. El objetivo del presente trabajo fue obtener la respuesta hidrológica de la cuenca alta Laja-Peñuelitas a través del comportamiento del hidrograma en la estación hidrométrica Puente Dolores, ante escenarios potenciales de cambio climático y uso del suelo y vegetación. El modelo HEC-HMS fue calibrado/validado hasta la estación hidrométrica Puente Dolores, el modelo calibrado presentó un desempeño NSE (0.768) y el mejor desempeño del modelo validado NSE (0.542), clasificando los rendimientos del modelo como muy bueno y satisfactorio respectivamente. Utilizando el programa RClimDex se analizó los cambios en los extremos de precipitación, empleando los índices de cambio climático desarrollados por el ETCCDI, mostrando una tendencia estadística no significativa ascendente (62.09 %) y significativa ascendente (14.05 %), indicando que en la cuenca es posible establecer el mantenimiento y ligero aumento en el comportamiento y cantidad de la precipitación. Finalmente, a través del modelo hidrológico calibrado se analizó la sensibilidad del hidrograma ante cambios potenciales en el clima (incrementos en precipitación en 10 %, 20 % y 30 %) y uso del suelo y vegetación (incremento y decremento en 10 % en el número de curva de escurrimiento), partiendo de información de los índices de cambio climático y del análisis de diferentes series de uso del suelo y vegetación de INEGI. Los resultados indican que tanto incrementos en precipitación o en el número de curva de escurrimiento aumentaron considerablemente el comportamiento del caudal en el hidrograma calibrado, presentando un efecto aun mayor ante la combinación clima-uso, con un máximo caudal pico de 131.1 m3 s-1 representando un aumento del 195.76 % respecto al caudal pico calibrado, mostrando que un aumento potencial en la precipitación y/o superficies impermeables intensificara el escurrimiento generado en la cuenca. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1615 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Modelación hidrológica, HEC-HMS, RClimDex, cambio climático, uso del suelo y vegetación | |
dc.title | Respuesta de la cuenca alta Laja-Peñuelitas, ante escenarios de cambio climático y uso del suelo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: