Caracterización de la calidad de carne de bovino Holstein en sistema de engorda estabulado
| dc.contributor.advisor | Méndez Zamora, Gerardo | |
| dc.contributor.advisor | Flores Girón, Emmanuel | |
| dc.contributor.author | Rubio Rubio, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Espejel García, Anastacio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T20:26:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T20:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | |
| dc.description.abstract | En México, la carne de res es un alimento de gran relevancia económica, cultural y nutricional; sin embargo, persiste la percepción de menor calidad en la carne proveniente de novillos Holstein, raza predominantemente lechera. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar integralmente el desempeño productivo, las características de canal y la calidad fisicoquímica, tecnológica, sensorial y nutricional de la carne de novillos Holstein engordados en un sistema estabulado, así como los atributos que influyen en la preferencia del consumidor, mediante la aplicación de un experimento de elección discreta. El estudio se realizó con nueve novillos Holstein, finalizados durante 120 días en confinamiento. Se registraron peso vivo (PV), peso de canal caliente (PCC), peso de canal fría (PCF) y rendimiento de canal (RC), además de análisis de pH, capacidad de retención de agua (CRA), color, pérdida por cocción (PCc), fuerza de corte (FzC), perfil de textura, evaluación sensorial y perfil de ácidos grasos del músculo Longissimus dorsi. Paralelamente, se aplicó una encuesta a consumidores de diversas regiones, evaluando raza de origen, calidad de corte, tipo de sacrificio y precio, mediante un modelo logit condicional. Los resultados productivos mostraron PV final de 536.33 kg, y un RC del 53.07 %, comparables con reportes para sistemas estabulados. La carne presentó pH 5.78, CRA 61.28 %, FzC 36.93 N y color en rangos comerciales, con aceptación sensorial moderada-alta y perfil lipídico favorable. El experimento de elección discreta reveló que la certificación TIF es el atributo con mayor peso positivo en la decisión de compra, seguida de preferencia por razas cárnicas y calidad del corte, mientras que el precio tuvo efecto negativo. Se concluye que la engorda intensiva de novillos Holstein es viable y competitiva, y que estrategias de diferenciación y certificación pueden mejorar su posicionamiento en el mercado nacional. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4365 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Holstein, engorda estabulada, calidad de carne, rendimiento de canal, preferencias del consumidor | |
| dc.title | Caracterización de la calidad de carne de bovino Holstein en sistema de engorda estabulado | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcyta_rrr-25.pdf
- Tamaño:
- 1,55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcyta_rrr-25.jpg
- Tamaño:
- 137,62 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
