Diseño y evaluación de un sistema de monitoreo IOT y modelado para acuaponia
Diseño y evaluación de un sistema de monitoreo IOT y modelado para acuaponia
dc.contributor.advisor | Ruiz García, Agustín | |
dc.contributor.author | Álvarez Moreno, Carlos Enrique | |
dc.contributor.other | López Cruz, Irineo L. | |
dc.contributor.other | Pineda Pineda, Joel | |
dc.contributor.other | Valencia Islas, José Olaf | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T17:47:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T17:47:00Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
dc.description.abstract | La acuaponía es un sistema que combina la acuicultura con la hidroponía para crear un ambiente simbiótico, donde los desechos de los peces proporcionan nutrientes para las plantas y las plantas purifican el agua para los peces. Es esencial mantener un control preciso de las variables como la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica y radiación, para asegurar un crecimiento óptimo de las plantas y la salud de los peces. Sin un monitoreo adecuado, estas variables pueden variar fuera de los límites permisibles, afectando negativamente la producción. Los objetivos de este trabajo de investigación fueron 1) desarrollar un sistema de monitoreo de variables fisicoquímicas y ambientales de un sistema acuapónico capaz de recopilar datos en tiempo real y 2) transmitirlos a una plataforma centralizada a través de internet (IoT), donde se pueden analizar y visualizar mediante un dispositivo externo. La implementación de este sistema permitió una gestión más eficiente de los recursos y una respuesta rápida a cualquier cambio en el sistema acuapónico. Los datos medidos por el sistema de monitoreo IoT se usaron para calibrar un modelo matemático dinámico que simula el crecimiento y la acumulación de nitrógeno en lechuga acuapónica. El método de Sobol fue utilizado para llevar a cabo un análisis de sensibilidad global del modelo. Los parámetros que más influyeron en la variabilidad de la salida del modelo fueron estimados minimizando una función de error entre las variables medidas y simuladas. De los 13 parámetros del modelo, solamente tres resultaron sensibles, dos relacionados con la absorción de nitrógeno y uno con la tasa de crecimiento. De acuerdo con las estadísticas eficiencia de modelado y raíz del cuadrado medio del error, el modelo calibrado simula de manera satisfactoria la biomasa total y contenido de nitrógeno total en el dosel. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONAHCyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3822 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Lactuca sativa L., Oreochromis niloticus, balsa profunda, LoRa, método de Sobol, evolución diferencial | |
dc.title | Diseño y evaluación de un sistema de monitoreo IOT y modelado para acuaponia | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: