Compuestos bioactivos en bebida de Coffea arabica L.: impacto del tostado y región
| dc.contributor.advisor | Guerra Ramírez, Diana | |
| dc.contributor.author | Parrado Muñoz, Lina Ximena | |
| dc.contributor.other | Cruz Castillo, Juan Guillermo | |
| dc.contributor.other | Partida Sedas, José Gervasio | |
| dc.contributor.other | Gutiérrez Guzmán, Nelson | |
| dc.contributor.other | Saucedo Yáñez, Alma Leticia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T20:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias Agroalimentarias) | |
| dc.description.abstract | El café es un alimento funcional, y factores como el nivel de tostado y la región de origen son clave para comprender la calidad funcional de la bebida. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del tostado y región mediante el análisis de compuestos bioactivos en la bebida de Coffea arabica L., de Neiva-Huila, Colombia (C), Huatusco-Veracruz, México (H) y Ecatlán-Puebla, México (P), sometidos a tostado bajo (T1), medio (T2), alto (T3) y café verde (V). Los granos de café fueron analizados por FT-IR-ATR y en las bebidas de café (0.055 g mL-1) se determinaron: pH, azúcares totales (AT), azúcares reductores totales (ART), fenoles totales, capacidad antioxidante (CA: FRAP y ABTS), concentraciones de ácido clorogénico (ACG), cafeína (CF) y trigonelina (TG). En las bandas resultantes de los espectros FT-IR-ATR se encontró la intensificación y atenuación en los grupos funcionales y huella dactilar del café, confirmando la diferencia entre los granos tostados y verdes. Las bandas espectrales más importantes durante la diferenciación (987, 983, 991 y 980 cm⁻¹) afectadas por el proceso térmico, siendo la degradación de azúcares y fenólicos, los procesos internos de mayor relevancia. En las bebidas se identificó la degradación de compuestos, con mejores resultados en tostados para bebidas de café de HT1(pH: 4.46±0.12, AT: 2.47±0.24, fenoles totales: 2.02±0.12 mg EAG mL⁻¹ y ACG: 1,514.07±532.76 µg mL⁻¹); en bebidas de CV (fenoles totales:1.42±0.09 mg EAG mL⁻¹ y ACG: 1,768.34±395.10 µg mL⁻¹) y en bebidas de PT3 (565.06 µg mL⁻¹) y mayor TG en café verde (337.31±34.08 µg mL⁻¹). Una ligera variación pudo afectar los antioxidantes en los cafés tostados de Colombia por el uso de diferentes equipos tostadores. Finalmente, se evidenció que la interacción entre el nivel de tueste y región de origen determinó en gran medida la calidad funcional de la bebida de café. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4548 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | azúcares, nivel de tueste, origen geográfico, compuestos fenólicos, propiedades antioxidantes | |
| dc.title | Compuestos bioactivos en bebida de Coffea arabica L.: impacto del tostado y región | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- dca_pmlx-26.pdf
- Tamaño:
- 1,91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- dca_pmlx-26.jpg
- Tamaño:
- 126,43 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
