Rendimiento, aptitud combinatoria y heterosis intervarietal en líneas experimentales de tomate
Rendimiento, aptitud combinatoria y heterosis intervarietal en líneas experimentales de tomate
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Juan Enrique | |
dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Luis Miguel | |
dc.contributor.other | Sahagún Castellanos, Jaime | |
dc.contributor.other | Martínez Solís, Juan | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T16:47:20Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T16:47:20Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | |
dc.description.abstract | La producción de híbridos de tomate involucra la selección de progenitores que generen características de alta productividad y calidad en los materiales comerciales, en donde la selección de las líneas es primordial ya que deben ser aprovechados los efectos de aditividad y heterosis. Sin embargo, debido a que esta especie es autógama, existe la posibilidad de obtener líneas homocigóticas con alto rendimiento, lo que evitaría la generación de híbridos. La investigación fue llevada a cabo bajo condiciones de hidroponía en invernadero donde fueron seleccionadas a partir de 92 líneas F5, veinte progenitores para evaluar sus cruzas mediante el diseño dialélico II de Griffing (1956). En la evaluación de los progenitores y los 190 híbridos experimentales se detectaron líneas con rendimientos (1465 a 3270 g/planta) iguales o superiores a los testigos comerciales, con efectos significativos de Aptitud combinatoria general y específica ( 0.05 ) en rendimiento, número, tamaño y firmeza de futo. Diecisiete híbridos experimentales tuvieron mayor ( 0.05 ) rendimiento comercial por planta (3265 a 2276 g) que los mejores progenitores (43, 76 y 10) y que las variedad comercial Cid, atribuido a su efecto significativo de heterosis respecto al mejor progenitor. Los progenitores de estas cruzas fueron contrastantes en hábito de crecimiento y tipo de fruto. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1472 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Mejoramiento genético, Cruzas Dialélicas, ACG, ACE, Heredabilidad. | |
dc.title | Rendimiento, aptitud combinatoria y heterosis intervarietal en líneas experimentales de tomate | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: