Reguladores del desarrollo en nochebuena de sol 'valenciana'
Reguladores del desarrollo en nochebuena de sol 'valenciana'
dc.contributor.advisor | Beryl Colinas León, María Teresa | |
dc.contributor.author | López López, Diana | |
dc.contributor.other | Pineda Pineda, Joel | |
dc.contributor.other | Espinosa Flores, Amando | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T19:23:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T19:23:10Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | |
dc.description.abstract | La nochebuena de sol desarrolla tallos muy largos y poca ramificación disminuyendo su calidad y por tanto su precio en el mercado. Con la finalidad de reducir la altura de brotes y aumentar su diámetro y ramificación, aumentar coloración y pigmentos en hojas y brácteas y reducir la deformación de ciatios del cv. Valenciana, se aplicaron daminozide y etefón a 500 mg L-1 en nochebuenas bajo condiciones de invernadero. El etefón con tres aplicaciones redujo la altura de brotes 46 % y aumentó la coloración de brácteas, sin embargo, disminuyó la biomasa total 25 % y el peso específico de brácteas 26 %. El daminozide con tres aplicaciones redujo la altura de brotes 27 %, aumentó el contenido de antocianinas en brácteas y disminuyó la deformación de ciatios 46 %, pero disminuyó ligeramente la coloración de brácteas. El daminozide y etefón disminuyeron el diámetro de brotes y no generaron ramificación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1525 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Euphorbia pulcherrima, etefón, daminozide, altura de brotes. | |
dc.title | Reguladores del desarrollo en nochebuena de sol 'valenciana' | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: