Conocimiento, disponibilidad y manejo de las plantas comestibles de recolección de San Francisco Pichátaro, Michoacán
Conocimiento, disponibilidad y manejo de las plantas comestibles de recolección de San Francisco Pichátaro, Michoacán
dc.contributor.advisor | Oseguera Parra, David | |
dc.contributor.author | Rodríguez Morales, Lucía | |
dc.contributor.other | Andrés Agustín, Jorge | |
dc.contributor.other | Farfán Heredia, Berenice | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T18:46:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T18:46:49Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | |
dc.description.abstract | El presente estudio documenta el conocimiento tradicional que poseen las familias de la comunidad p´urhepecha San Francisco Pichátaro sobre las plantas comestibles de recolección, así como la disponibilidad, las formas de uso y manejo que han desarrollado y la percepción sobre el valor cultural de estos recursos. Se realizaron entrevistas estructuradas a 35 familias de la comunidad, salidas al campo guiadas a los sitios de distribución de las plantas, se aplicó el Índice de Significancia Cultural (ISC) propuesto por Pieroni (2001) basado en factores y categorías medibles, para determinar el papel o importancia que tiene cada una de las plantas en la subsistencia de las familias. Se registraron 23 especies de plantas agrupadas de acuerdo a las características descritas por la gente, como quelites, frutos, tés o saborizantes de atoles y otros. Los principales sitios de recolección son las parcelas de cultivo de maíz y avena, los solares, caminos y bosques. De acuerdo con el Índice de Significancia Cultural aplicado, las especies de mayor relevancia son: tejocote, capulín, quelite cenizo, la mostaza, quiensabe, nurite y toronjil, los cuales tienen valores altos en distintas categorías que fueron consideradas en el ISC. Se determinó que la importancia de estas plantas para la alimentación de las familias de la comunidad es muy relevante, ya que cumplen distintas funciones, pero sobre todo son alimentos sanos que contribuyen en la sobrevivencia de las familias. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2722 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Conocimiento ecológico tradicional, formas de manejo in situ, recolección, percepción, disponibilidad, distribución, alimentación, significancia cultural | |
dc.title | Conocimiento, disponibilidad y manejo de las plantas comestibles de recolección de San Francisco Pichátaro, Michoacán | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: