Etiología y síndrome de los cancros Botryodiplodia, Cryphonectria y Fusicoccum en plantas y varetas de eucalipto (Eucalyptus camaldulensis Dehnh)
| dc.contributor.advisor | Cibrián Tovar, David | |
| dc.contributor.author | Cruz Avilés, Juan | |
| dc.contributor.other | Ramírez Maldonado, Hugo | |
| dc.contributor.other | García Díaz, Silvia Edith | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T18:05:39Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T18:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2000-08 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
| dc.description.abstract | En Chapingo, México en 1999 y 2000, se hicieron pruebas de patogenicidad de los hongos Cryphonectria cubensis, Botryodioplodia theobromae y Fusicoccum sp con cepas de estos hongos se hicieron inoculaciones en plantas de Eucalyptus camaldulensis que tenían dos años de edad; las plantas se mantuvieron en condiciones de invernadero, bajo un rango de temperaturas de 25-29°C y condiciones de alta humedad ambiental. La inoculación de las cepas de los hongos mencionados se hizo en Ia parte baja y alta del tronco y se utilizaron métodos de inserción y punción. Botryodioplodia theobromae requirió de 7-12 días para manifestar Ia primera aparición de picnidios y de 12-15 días para Ia emisión inicial de conidios, el hongo cause Ia muerte de Ia planta en 2 meses, en ese mismo tiempo colonizó todo el tronco. Cryphonectria cubensis requirió de 57-63 días para causar Ia muerte del árbol, a los 33-56 días de Ia inoculación se presente Ia formación de picnidios y a los 56-60 días después Ia liberación de conidios. Fusicoccum sp. causó Ia muerte de Ia planta inoculada en 63 días y requirió de 50-54 días para Ia formación de picnidios y de 60-63 días Ia primera emisión de conidios. En cada uno de estos hongos se realizó mediciones de picnidios y conidios, estas se compararon con las mencionadas en Ia literatura y se concluye con Ia corroboración de las especies y el género mencionados. Como fase previa a Ia inoculación en planta viva, se hicieron inoculaciones de los tres hongos en varetas recién cortadas y mantenidas a una temperatura constante de 29°C. Se compararon los tiempos de desarrollo y los tiempos de las estructuras reproductivas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3007 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Cancro, síndrome, métodos de inoculación, Eucalyptus camaldulensis | |
| dc.title | Etiología y síndrome de los cancros Botryodiplodia, Cryphonectria y Fusicoccum en plantas y varetas de eucalipto (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mccf_caj_00.pdf
- Tamaño:
- 97,78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mccf_caj_00.jpg
- Tamaño:
- 194,23 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
