Predicción del rendimiento de dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) mediante la simulación del daño por defoliación
Predicción del rendimiento de dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) mediante la simulación del daño por defoliación
dc.contributor.advisor | Pinto Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Cruz Rivera, Iván | |
dc.contributor.other | Garza García, Ramón | |
dc.contributor.other | Vera Graziano, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T16:33:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T16:33:29Z | |
dc.date.issued | 2008-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal) | |
dc.description.abstract | Los modelos de simulación de cultivos permiten definir estrategias de producción e investigación en la etapa de planificación y desarrollo de un cultivo. La aplicación de esta tecnología requiere de la generación y recopilación de datos a través de una validación y calibración del modelo en una situación específica. Para una mayor exactitud del modelo se requiere considerar también otros posibles problemas como el daño ocasionado por plagas o enfermedades que afectan el desarrollo y rendimiento del cultivo. Por esta razón se estableció un experimento a nivel de invernadero para evaluar el efecto de la defoliación en dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Bayomex y Jamapa. Se utilizó un diseño completamente al azar con siete réplicas para determinar el efecto de niveles de defoliación en algunos componentes de rendimiento del frijol los cuales sirvieron para validar el modelo de simulación CROPGRO-DRY BEAN y la opción PEST para la aplicación de daño. Se registraron, además, datos de temperatura, riego y suelo. Hubo diferencias significativas entre los grados de defoliación aplicados a las plantas para las variables bajo estudio. Los estimados de rendimiento del modelo demostraron ser bajos e Intermedios para la mayoría de los componentes de rendimiento, excepto para el rendimiento de semilla de la variedad Bayomex y rendimiento de semilla por metro cuadrado de la variedad Jamapa que resultaron ser altos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3659 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Phaseolus vulgaris, defoliación, simulación, cropgro | |
dc.title | Predicción del rendimiento de dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) mediante la simulación del daño por defoliación | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: