Variación de caracteres cuantitativos entre procedencias de Abies religiosa originadas en un gradiente altitudinal en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca: etapa de vivero
Variación de caracteres cuantitativos entre procedencias de Abies religiosa originadas en un gradiente altitudinal en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca: etapa de vivero
dc.contributor.advisor | Zamudio Sánchez, Francisco José | es |
dc.contributor.advisor | Sáenz Romero, Cuauhtémoc | es |
dc.contributor.author | Cruzado Vargas, Ana Laura | |
dc.contributor.other | Rodríguez Yam, Gabriel Arcángel | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T19:00:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T19:00:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | "En este trabajo se analizó la variación de caracteres cuantitativos (incremento en altura de planta, incremento en diámetro basal, sobrevivencia y contenido de prolina), en plántulas rescatadas de la regeneración natural de 6 procedencias de Abies religiosa obtenidas en un gradiente altitudinal definido desde los 2960 a los 3450 m en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y establecidas en un vivero comunitario a 3000 m en la casa del Sr. Francisco Ramírez Cruz, ejidatario participante del proyecto perteneciente al ejido La Mesa, del Municipio de San José del Rincón, Edo. de México. Los objetivos del trabajo fueron: 1) determinar en planta originada de regeneración natural producida en vivero, si existen diferencias genéticas significativas entre procedencias en sobrevivencia, incremento en diámetro basal e incremento en altura de planta y 2) analizar el contenido y cantidad de prolina de cada procedencia como posible respuesta al estrés por sequía, determinar si existe un patrón clinal altitudinal. Se encontraron diferencias significativas entre procedencias para diámetro basal (P< 0.0001), y un 75% de sobrevivencia promedio entre todas las procedencias, lo que indica como viable el rescate de planta de regeneración natural. Para altura total de planta, no se encontraron diferencias significativas entre procedencias (P = 0.0603). El patrón altitudinal encontrado para todas las variables fue similar pero inesperado, determinando que, aunque no hay diferencias significativas, la tendencia que siguen las plantas es que las procedencias de las mayores altitudes fueron las que obtuvieron mejores resultados en cuanto a crecimiento (incremento en altura e incremento en diámetro basal) y contenido de prolina. En cuanto a sobrevivencia, los extremos altitudinales fueron los que tuvieron mayor sobrevivencia." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/425 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | abies religiosa | es_MX |
dc.subject | incremento en altura | es_MX |
dc.subject | incremento en diámetro basal | es_MX |
dc.subject | sobrevivencia | es_MX |
dc.subject | contenido de prolina | es_MX |
dc.title | Variación de caracteres cuantitativos entre procedencias de Abies religiosa originadas en un gradiente altitudinal en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca: etapa de vivero | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: