Parámetros genéticos e interacción genotipo ambiente en dos ensayos de progenies de Pinus pseudostrobus var. apulcensis en la Mixteca Oaxaqueña
| dc.contributor.advisor | López Teloxa, Leticia Citlaly | |
| dc.contributor.advisor | Velasco García, Mario Valerio | |
| dc.contributor.author | Sánchez Rosales, Bertario | |
| dc.contributor.other | Hernández Hernández, Adán | |
| dc.contributor.other | Corona Ambriz, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T20:28:09Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T20:28:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
| dc.description.abstract | La Mixteca Oaxaqueña enfrenta serios problemas de deforestación y erosión de suelo, al punto de considerarse desastre ecológico. Las reforestaciones se deben realizar con procedencias y progenies seleccionadas para estas condiciones. Pinus pseudostrobus var. apulcensis posee cualidades para crecer en sitios restrictivos. Se determinó la diferencia entre sitios y procedencia, la interacción genotipo x ambiente y los parámetros genéticos de P. pseudostrobus var. apulcensis. En 2018, se estableció en dos sitios (Yosondúa y Monte Flor) un ensayo con 64 familias, correspondientes a ocho procedencias; a cuatro años se evaluó la supervivencia, el incremento y caracteres de calidad de fuste. En análisis de procedencias indicó efecto del sitio, en Yosondúa todas las variables presentaron valores mayores. La procedencia Yolox e Ixtepeji presentaron mayores crecimientos en ambos sitios. En cambio, las procedencias Gutiérrez y Xico presentaron mejores valores de calidad de fuste en ambos sitios. La interacción genotipo x ambiente fue significativa para diámetro de copa, número de remas y verticilos. A nivel de familias, el coeficiente de variación genética fue amplia (8.01 a 18.84 %). El control genético fue alto para el crecimiento (h2i= 0.42 a 0.66, h2f= 0.55 a 0.63) y baja a alta para calidad de fuste (h2i= 0.01 a 0.38, h2f= 0.29 a 0.55). Se debe cuidar el movimiento de semillas en la región Mixteca, las procedencias Yolox e Ixtepeji parecen prometedoras para las condiciones probadas. Es posible utilizar el crecimiento como criterio de selección en forma independiente y combinada con algunas características de calidad del fuste. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3183 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Incremento, correlaciones genéticas, calidad de fuste | |
| dc.title | Parámetros genéticos e interacción genotipo ambiente en dos ensayos de progenies de Pinus pseudostrobus var. apulcensis en la Mixteca Oaxaqueña | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mccf_srb-23.pdf
- Tamaño:
- 1,38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mccf_srb-23.jpg
- Tamaño:
- 153,26 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
