Exclusión social y segregación espacial como expresión de la actividad turística en Zipolite, Oaxaca
| dc.contributor.advisor | Torres Carral, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Jarquín Sánchez, Natalia Helena | |
| dc.contributor.other | Gómez González, Gerardo | |
| dc.contributor.other | Jiménez Solares, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T20:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2013-09 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Sociología Rural) | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo explicar la exclusión social y segregación espacial con base a la estructura simbólica, imaginaria y real de las identidades que los pobladores de Zipolite en Oaxaca, han construido a partir del rol que desempeñan dentro de la actividad turística. Estos fenómenos resaltan la falta de reconocimiento a la diferencia cultural como riqueza de la comunidad, por lo que la fragmentación social y espacial son reflejo de las tres estructuras antes mencionadas, manifiesto en la vida cotidiana del lugar. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACYT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/20.500.12098/4620 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Exclusión social, segregación espacial, identidad, turismo | |
| dc.title | Exclusión social y segregación espacial como expresión de la actividad turística en Zipolite, Oaxaca | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcsr_jsnh-13.pdf
- Tamaño:
- 1,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcsr_jsnh-13.jpg
- Tamaño:
- 134,42 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
