Evaluación del estado nutrimental de dos plantaciones forestales Pinus peseudostrobus y Eucalyptus camaldulensis en Tequexquináhuac; Texcoco, Estado de México
Evaluación del estado nutrimental de dos plantaciones forestales Pinus peseudostrobus y Eucalyptus camaldulensis en Tequexquináhuac; Texcoco, Estado de México
dc.contributor.author | Vargas López, Francisco Javier | |
dc.contributor.other | Zamudio Sánchez, Francisco José | |
dc.contributor.other | Borja de la Rosa, Amparo | |
dc.contributor.other | dffdgfdg | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T18:58:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T18:58:34Z | |
dc.date.issued | 2006-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | La evaluación del estado nutrimental de las plantaciones forestales de Pinus pseudostrobus y Eucalyptus camaldulensis se realizó analizando comparativamente los contenidos nutrimentales determinados en el follaje de ambas especies; y mediante análisis de regresión donde la variable dependiente fue el crecimiento en altura total y diámetro normal, y la variable independiente fue cada uno de los ocho nutrimentos determinados en follaje, las trece variables fisicoquímicas determinadas en suelo, y la conjunción de los nutrimentos del suelo en una sola variable bajo diferentes combinaciones denominadas T, W y Z. Se evaluaron también el radio y tamaño de copa, asi como la forma del fuste. Adicionalmente se compararon la estimación aproximada de la riqueza de especies del sotobosque y las características fisicoquímicas del suelo de estas plantaciones. La evaluación nutrimental y caracterización de cada plantación permitió concluir que el desarrollo de P. pseudostrobus es mejor que el de E. camaldulensis pues está más relacionado con los contenidos nutrimentales del suelo y su apariencia es más vigorosa. De la comparación entre las plantaciones sobre las características fisicoquímicas del suelo y la estimación aproximada de la riqueza de especies se concluyó que después de 23 años no hay diferencias, en la biodiversidad y el suelo, que estén influidas por la especie forestal. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3586 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Evaluación nutrimental, suelo, biodiversidad, Pinus pseudostrobus, Eucalyptus amaldulensis | |
dc.title | Evaluación del estado nutrimental de dos plantaciones forestales Pinus peseudostrobus y Eucalyptus camaldulensis en Tequexquináhuac; Texcoco, Estado de México | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: