Variabilidad anatómica de xilema de portainjertos y variedades de durazno
Variabilidad anatómica de xilema de portainjertos y variedades de durazno
dc.contributor.advisor | Barrientos Priego, Alejandro F. | |
dc.contributor.author | Aguilar Moreno, Juan | |
dc.contributor.other | Rodríguez Pérez, Juan Enrique | |
dc.contributor.other | Almaguer Vargas, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T13:45:55Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T13:45:55Z | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | |
dc.description.abstract | Se evaluaron índices de conducción de agua en dos condiciones de humedad y la anatomía del xilema en fase temprana de los portainjertos Tetela y Oro español y las variedades Oro C y Diamante especial en las combinaciones posible para determinar su afinidad. El mayor grado de afinidad bajo humedad se tuvo con la combinación Diamante especial/Tetela al presentar mayor potencial hídrico, conductancia estomática en hoja, conductividad hidráulica, área de vasos, índice de vulnerabilidad y conductancia relativa en brote, en tanto que para sequía fue la combinación Oro C/Oro español. Los portainjertos afectaron los índices de conducción de agua y las características anatómicas del xilema de las variedades, en tanto que estas no modificaron las características de los portainjertos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1454 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | variedad/ portainjerto, conductividad hidráulica, potencial hídrico, combinación variedad/portainjerto. | |
dc.title | Variabilidad anatómica de xilema de portainjertos y variedades de durazno | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: