Tecnologías agroforestales para la conservación del hábitat de codorniz Moctezuma en la UMA ejido el Rosario, Tlaxcala
Tecnologías agroforestales para la conservación del hábitat de codorniz Moctezuma en la UMA ejido el Rosario, Tlaxcala
dc.contributor.advisor | Castañeda Rincón, Javier | |
dc.contributor.author | Anchondo Ortega, Andrés | |
dc.contributor.other | Uribe Gómez, Miguel | |
dc.contributor.other | Santoyo Cortés, Vinicio Horacio | |
dc.contributor.other | López Pérez, Elvia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T21:02:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T21:02:52Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | Este estudio presenta la formulación y eva luación de dos tecnologías agroforestales, diseñadas para la conservación del hábitat de Cyrtonyx montezumae en la UMA ejido El Rosario en Tlaxcala, México con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de los ejidatarios. Se realizó un análisis de la diná mica agroforestal del ejido y su UMA me diante entrevistas semiestructuradas a los principales involucrados, así como observa ción participativa. Se utilizó el Sistema de Información Geográfica, ArcGIS, para la identificación del hábitat prioritario dentro del área agrícola del ejido. Fueron identificadas, evaluadas y clasificadas de acuerdo a su calidad y disponibilidad de hábitat un total de 72 parcelas con una extensión de 270 ha. Se clasificaron dos tipos de parcelas: el tipo uno representó a aquellas con carencia de cobertura arbustiva y el tipo dos a aquellas con hábitat de buena calidad amenazado por el pastoreo. A cada tipo de parcelas se le asignó una tecnología agroforestal; a las tipo uno cultivos en callejones y a las tipo dos cercos vivos. La evaluación financiera de ambas propuestas demostró la rentabilidad positiva de las mismas. Adicionalmente, la evaluación de beneficios no financieros reveló resultados, de índole ambiental y social que respaldan la contribución de las propuestas al desarrollo rural sostenible de la comunidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3721 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Cyrtonyx montezumae, cultivo en callejones, cercos vivos, rentabilidad y desarrollo rural sostenible | |
dc.title | Tecnologías agroforestales para la conservación del hábitat de codorniz Moctezuma en la UMA ejido el Rosario, Tlaxcala | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: