Evaluacion de sustancias antinematodos en Meloidogyne incógnita Chitwood 1949 asociada a viñedos de Hermosillo, Sonora
Evaluacion de sustancias antinematodos en Meloidogyne incógnita Chitwood 1949 asociada a viñedos de Hermosillo, Sonora
dc.contributor.advisor | Marbán Mendoza, Nahúm | |
dc.contributor.author | Morales Pérez, Teresa | |
dc.contributor.other | Segura Miranda, Antonio | |
dc.contributor.other | Vargas Hernández, Mateo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T18:54:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T18:54:14Z | |
dc.date.issued | 2004-04 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal)x | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en tres viñedos comerciales de Hermosillo, Sonora para evaluar productos naturales con propiedades antinematodos en Meloidogyne incógnita. QL Agri 35 (25 y 30 l/ha) y Ditera ES (30 l/ha) fueron estadísticamente diferentes (a=0.05) en relación al testigo, en cuanto a supresividad de M. incógnita después de 30 días de la aplicación en campo, en las variedades Superior y Red Globe. QL Agri 35 (30 l/ha) fue él más efectivo, con menor índice de agallamiento y supresividad de juveniles estadio dos (J2) en 100 g de suelo. En invernadero se realizaron dos bioensayos, uno con sandía (Citrullus vulgaris) variedad Improved Peacock y el otro con papa (Solanum tuberosum) variedad Alpha, para evaluar la eficacia biológica de QL Agri 35, Ditera ES, Horticplus y Endospor contra M incognita, comparados con Counter y testigo con y sin inóculo de J2. En ambos cultivos QL Agri 35 (5000 ppm) y Horticplus (2 g/maceta) tuvieron el menor número de J2 y promovieron el desarrollo radical y vegetal de las plantas, y la actividad antinematodos fue similar al Counter. Endospor (2 g/maceta) fue excelente en promover el pero sin efecto desarrollo vegetal, deletéreo contra los nematodos. En “condiciones rin vitro", Aldicaro (10 y. 20 ppm) y QL Agri 35 (5000 ppm) fueron excelentes al inmovilizar los J2 después de 24 horas de incubación y se observó el menor número de J2 recuperados al transferirlos en agua aereada después de 24 horas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3609 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Vid, nematodos, control químico | |
dc.title | Evaluacion de sustancias antinematodos en Meloidogyne incógnita Chitwood 1949 asociada a viñedos de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: