Desempeño agronómico de cuatro especies forrajeras crecidas sobre un suelo degradado y en secano
Desempeño agronómico de cuatro especies forrajeras crecidas sobre un suelo degradado y en secano
dc.contributor.advisor | Martínez Hernández, Pedro Arturo | |
dc.contributor.author | Estevané Guzmán, Efigenia Guadalupe | |
dc.contributor.other | Cortés Díaz, Enrique | |
dc.contributor.other | Zaragoza Ramírez, José Luis | |
dc.contributor.other | Hernández Mendo, Omar | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T18:07:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T18:07:20Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | El aumento en la productividad agrícola ha provocado que se ejerza una constante presión sobre la capacidad del suelo mantener sus funciones, generando una situación de deterioro de la salud de este y afectando negativamente a los cultivos que se desarrollan sobre él. Una alternativa para revertir dicho proceso es el cultivo de especies perennes forrajeras con un dosel vegetal que promueva efectos positivos sobre las funciones ecológicas del mismo, al tiempo que sea apto como alimento de animales de interés ganadero. Por este motivo, la investigación sobre forrajes debe contar con un abanico de información sobre la cual seleccionar especies forrajeras para ámbitos específicos. Para documentar el impacto positivo de las especies forrajeras perennes sobre la salud del suelo se realizó una amplia revisión de la literatura científica, la cual se complementa con la descripción de las características para calificar el potencial forrajero de las especies. Con el objetivo de generar información a partir de una investigación bibliográfica y de ensayos de campo sobre impactos y acercamientos de validación de especies forrajeras perennes, se evaluó el desempeño agronómico de seis especies forrajeras perennes sobre un suelo degradado y en secano, en un ambiente templado subhúmedo con más de 2,200 m sobre el nivel del mar, con inviernos e inicios de primaveras secos y con abundante radiación solar. Para este fin, se evaluó emergencia, colonización, rendimiento, supervivencia, posterior germinación de las semillas producidas por las especies, y se comparó la supervivencia/emergencia de dos métodos de siembra: siembra directa y trasplante. Se concluye que, para el área de estudio, la forma de introducción de estas especies al ambiente es importante, ya que el trasplante es la forma más efectiva en comparación de la siembra directa, aunque esto implica un mayor uso de mano de obra. Además, la especie Dolichos en las condiciones del área de estudio tiene potencial de adaptarse. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3325 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Desempeño agronómico, suelo degradado, secano, Tifton 68, Dolichos, Trébol encarnado, Timothy, Triguillo alto, Veza coronada. | |
dc.title | Desempeño agronómico de cuatro especies forrajeras crecidas sobre un suelo degradado y en secano | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: