Suplementación de glutamato, inicio de pubertad y metabolitos sanguíneos en cabras: proteína total y urea
| dc.contributor.advisor | Meza Herrera, César Alberto | |
| dc.contributor.author | Calderón Leyva, Ma. Guadalupe | |
| dc.contributor.other | García Martínez, Antón R. | |
| dc.contributor.other | Serradilla Manrique, Juan M. | |
| dc.contributor.other | Véliz Deras, Francisco Gerardo | |
| dc.contributor.other | Rodríguez Martínez, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:23:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2013-04 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la suplementación de glutamato sobre el inicio de la pubertad y la posible unión en los cambios de las concentraciones séricas de proteína total (PT) y urea (U). El estudio se llevó a cabo en cabras prepúberes (n=18; 3 meses de edad, 7/8 Saanen-1/8 Criollo), divididas aleatoriamente en dos grupos experimentales: 1) Aminoácido excitador (AAE, n=10; 16.52±1.04 kg de peso vivo (PV), 3.4±0.12 unidades de condición corporal (CC)), recibió una infusión endovenosa de 7 mg kg-1 de L-glutamato y 2) el grupo control (CONT, n=8; 16.1±1.04 kg de PV, 3.1±0.12 unidades de CC), recibió una infusión salina. Se evaluaron las concentraciones séricas de PT, U y progesterona (P4). Los promedios finales para PV (23.2±0.72 kg), CC (3.37±0.10 unidades), y las concentraciones séricas globales para PT (65.28 ± 2.46 mg mL-1) y U (23.42±0.95 mg mL-1) no difirieron (P>0.05) entre tratamientos. Además, los niveles séricos para PT y U no difirieron (P>0.05) a través del tiempo entre tratamientos. Sin embargo, se observó un efecto de tratamiento (P<0.05) respecto al inicio (207±9 vs. 225±12 días) y el porcentaje (70 vs. 25%) de cabras mostrando pubertad en favor del grupo AAE. Los resultados confirman que la administración exógena de glutamato promovió un inicio precoz así como una mayor porcentaje de pubertad en cabras. Lo anterior sugiere que dicho escenario fisiológico pareciera involucrar un mecanismo independiente de proteína total así como un posible efecto directo del glutamato en la activación del eje hipotalámico-hipofisial-gonadal en cabras peripúberes. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4315 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Pubertad, glutamato, metabolitos sanguíneos, proteína total, urea | |
| dc.title | Suplementación de glutamato, inicio de pubertad y metabolitos sanguíneos en cabras: proteína total y urea | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_clmg-13.pdf
- Tamaño:
- 2,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_clmg-13.jpg
- Tamaño:
- 168,28 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
