Aplicación de algunas herramientas genómicas en bovinos suizo europeo
Aplicación de algunas herramientas genómicas en bovinos suizo europeo
dc.contributor.advisor | Ruíz Flores, Agustín | |
dc.contributor.advisor | Pérez Rodríguez, Paulino | |
dc.contributor.author | Valerio Hernández, Jonathan Emanuel | |
dc.contributor.other | Miranda Romero, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T19:21:06Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T19:21:06Z | |
dc.date.issued | 2022-05-07 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | La raza bovina Suizo Europeo se utiliza en sistemas de producción de doble propósito del trópico mexicano por sus cualidades de adaptabilidad, fertilidad, producción de carne y leche. Si bien existen evaluaciones genéticas periódicas para esta raza, no se ha utilizado información genómica para complementar y mejorar la tasa de progreso genético anual. El objetivo de esta investigación fue utilizar información genómica para contribuir al mejoramiento genético de esta raza usando herramientas estadísticas y genómicas de vanguardia. En el primer estudio se utilizó la metodología estadística evaluación genómica en un solo paso (ssGBLUP), la que permite evaluar simultáneamente animales con y sin genotipo, se comparó con las metodologías mejor predictor lineal insesgado (BLUP) y genómico (GBLUP). La evaluación simultánea de animales con y sin genotipo mejoró la predicción de valores genéticos para las características de crecimiento, incluso con un número limitado de animales con genotipo. En un segundo estudio se utilizó la regresión cuantil (QR) como una alternativa para lidiar con distribuciones no normales y presencia de datos atípicos. QR se comparó bajo tres cuantiles (0.25, 0.50 y 0.75) contra GBLUP y ssGBLUP. Se encontró que el desempeño de QR es igual o superior a GBLUP y ssGBLUP, y que las ventajas de QR fueron más notorias con distribución asimétrica de los fenotipos y con mayor proporción de datos atípicos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1350 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Características de crecimiento, Suizo Europeo, Regresión cuantil, GBLUP, ssGBLUP. | |
dc.title | Aplicación de algunas herramientas genómicas en bovinos suizo europeo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: