Aspectos económico-matemáticos en la programación de cultivos del Distrito de Desarrollo Rural-002, Río Colorado
Aspectos económico-matemáticos en la programación de cultivos del Distrito de Desarrollo Rural-002, Río Colorado
dc.contributor.advisor | Leos Rodríguez, Juan Antonio | |
dc.contributor.author | Valdovinos Chávez, Víctor Rafael | |
dc.contributor.other | Calderón Salazar, Jorge | |
dc.contributor.other | Carvallo Garnica, Félix Roberto | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T20:22:50Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T20:22:50Z | |
dc.date.issued | 1990-05 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | Uno de los fenómenos más evidentes de las condiciones económicas que privan actualmente en nuestro país (México), es e1 de la crisis en la que se encuentra su Sector Agrícola. Para cerciorarse de ello se puede recurrir a los indicadores macroeconómicos y constatar, por ejemplo, que el PIB Agrícola solo ha crecido a una tasa media anual del 0.8 % en la presente década, mientras que la población ha tenido un incremento del 2.8 % (8, p. 12), o bien, basta dar un vistazo a las cifras de Importación de Alimentos e Insumos Agrícolas de los últimos 8 (ocho) años, observar los Niveles de Salud y Nutrición del mexicano común, apreciar el grado de deterioro que presentan “nuestros” Recursos Naturales (tierra, agua, aire, biota, etc.), etc. Aunque se tiene la convicción de que las modalidades que asume la producción agrícola del país son, en buena medida, un resultado de la política macroeconómica instrumentada por el Estado (inversión, precios, crédito, etc.), y que la situación agrícola actual solo será superada modificando de raíz la estructura productiva vigente (parvifundismo, términos de intercambio entre sectores, etc.), es evidente que cualquier intento de transformación genuina tiene que apoyarse en un diagnóstico detallado de nuestra realidad rural, lo cual, entre otras cosas, exige un entendimiento de las características del medio físico-natural, de las técnicas de producción disponibles, de las condiciones de mercado para insumos y productos y de la experiencia y tradiciones productivas del agricultor. En tal dirección se pretende contribuir, en forma muy modesta, con el presente trabajo | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3114 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.title | Aspectos económico-matemáticos en la programación de cultivos del Distrito de Desarrollo Rural-002, Río Colorado | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: