Influencia de una plantación de Eucalyptus camaldulensis y Opuntia sp. en las propiedades físicas y químicas del suelo de la estación experimental "Mario Ávila Hernández"
Influencia de una plantación de Eucalyptus camaldulensis y Opuntia sp. en las propiedades físicas y químicas del suelo de la estación experimental "Mario Ávila Hernández"
dc.contributor.advisor | Gómez Díaz, Jesús David | es |
dc.contributor.advisor | Domínguez Álvarez, Francisco Alberto | es |
dc.contributor.author | Ortiz Torres, César | |
dc.contributor.other | Villanueva Morales, Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T17:26:14Z | |
dc.date.available | 2020-07-27T17:26:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | Las plantaciones forestales son una opción viable para la forestación de áreas con suelos degradados, la utilización de especies con características de rápido crecimiento y fácil adaptabilidad, permiten acelerar los procesos de rehabilitación de las funciones ecológicas del ecosistema y del suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto que puede tener una plantación de E. camaldulensis y O. ficus-indica establecida con fines de rehabilitación, a partir de algunas propiedades físicas y químicas del suelo, para determinar la influencia de la asociación entre estas dos especies en el mejoramiento de las propiedades del suelo. El Nt, K, P, MO y pH fueron las propiedades químicas analizadas, mientras que la EA, DAP y profundidad, fueron las físicas. A través de un análisis de varianza (ANOVA), se realizó la comparación de medias para identificar diferencias en las propiedades del suelo, cuando hay presencia de una especie o dos, así como entre los tipos de muestra. Los resultados indicaron que las dos especies estudiadas si influyen en las propiedades del suelo. La MO que aporta E. camaldulensis a través de su hojarasca y corteza desprendida influye en el mejoramiento de las propiedades químicas y físicas del suelo, mientras que la presencia de O. ficus-indica disminuye el contenido de nitrógeno en el suelo en rodales donde estuvo presente. Los altos coeficientes de variación encontrados en algunas propiedades (P, K y MO con CV > 47) pueden deberse a la manipulación y condiciones iniciales del terreno, ya que las dos especies influyen de forma puntual y no homogénea sobre la superficie. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/454 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | plantación forestal | es_MX |
dc.subject | asociación | es_MX |
dc.subject | propiedades del suelo | es_MX |
dc.subject | coeficiente de variación | es_MX |
dc.title | Influencia de una plantación de Eucalyptus camaldulensis y Opuntia sp. en las propiedades físicas y químicas del suelo de la estación experimental "Mario Ávila Hernández" | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: