Sistema agroforestal de los huertos familiares en la costa de Oaxaca, México
Sistema agroforestal de los huertos familiares en la costa de Oaxaca, México
dc.contributor.advisor | Granados Sánchez, Diódoro | es |
dc.contributor.advisor | Granados Victorino, Ro Linx | es |
dc.contributor.author | Méndez Pérez, Alfredo | |
dc.contributor.other | Villanueva Morales, Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T17:38:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T17:38:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | Los huertos familiares (HF) o solares son sistemas productivos tradicionales, en la región costa de Oaxaca representan una fuente de recursos genéticos, conocimientos ancestrales y de seguridad alimentaria, hoy en día se encuentran en riesgos de desaparecer, principalmente por cultivar especies introducidas. El objetivo del estudio fue analizar la estructura, función y usos de la biodiversidad de los HF distribuidos en la región costa de Oaxaca. Se seleccionaron 30 sitios al azar donde se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los dueños de los HF, se estimó la riqueza de especies (S) y el índice de dominancia de especies (D); para la estructura y composición vegetal se realizó una clasificación de la composición florística y una ordenación directa con las características edáficas de los sitios más representativos. Se obtuvieron un registro total de 106 especies vegetales, pertenecientes a 47 familias botánicas, entre las más representativas se encuentran las Anacardiaceae, Solanaceae y Annonaceae; agrupados en seis asociaciones; coco-palma, guaje-guanábana, coco-noni, zapote-mango, plátano-palma, zapote-papaya. Las especies más importantes son; mango ataulfo (Mangifera indica L.), ciruela mexicana roja (Spondias purpurea L.), zapote mamey (Pouteria zapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn), albahaca (Ocimum basilicum L.) y epazote (Dysphania ambrosioides L.). A nivel comparativo existe variabilidad entre asociaciones que depende de las necesidades principales de la unidad familiar principalmente uso comestible y medicinal, a la vez es una fuente de ingreso económico y de productos para autoconsumo. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/469 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | solares | es_MX |
dc.subject | costa de Oaxaca | es_MX |
dc.subject | asociaciones vegetales | es_MX |
dc.subject | conservación in situ | es_MX |
dc.title | Sistema agroforestal de los huertos familiares en la costa de Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: