Biodisponibilidad y acumulación de plomo y cobre en Prosopis laevigata establecida en residuos mineros de Zimapán, Hidalgo
Biodisponibilidad y acumulación de plomo y cobre en Prosopis laevigata establecida en residuos mineros de Zimapán, Hidalgo
dc.contributor.advisor | Hernández Acosta, Elizabeth | es |
dc.contributor.advisor | Duarte Zaragoza, Víctor Manuel | es |
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Victoria Sabrina | |
dc.contributor.other | Villanueva Morales, Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T17:28:11Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T17:28:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | Los depósitos mineros presentan alto contenido de metales pesados que, al dispersarse por el viento y la lluvia, contaminan el suelo y el agua, una opción ecológica y rentable para disminuir estos problemas es el establecimiento de cubiertas vegetales. Este proyecto evaluó el potencial de Prosopis laevigata para estabilizar el plomo y cobre contenido en tres depósitos mineros (Santa María I, Santa María II y San Juan) de Zimapán, Hidalgo, México. Se colectaron muestras simples de residuo de mina en cada uno de los depósitos, para obtener una muestra compuesta y evaluar de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 las variables textura, porcentaje de partículas del suelo, color del suelo, pH, contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico y concentración de plomo y cobre. Se muestrearon hojas de tres individuos de Prosopis leavigata por depósito minero. La concentración de plomo y cobre en los residuos de mina y en las hojas se determinó por Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los depósitos mineros presentaron pH ácidos y neutros, arenas, bajo contenido de materia orgánica y de capacidad de intercambio catiónico. El depósito San Juan tuvo la mayor concentración de plomo (19.70 mg kg-1) y cobre (79.34 mg kg-1) en los residuos de mina y en hojas de Prosopis laevigata plomo (93.05 mg kg-1 y cobre 52.46 mg kg-1). El Factor de Bioacumulación en la especie fue de 7.35 en Plomo y 1.30 para cobre. Se propone a Prosopis laevigata en programas de fitoestabilización de sitios contaminados con plomo y cobre. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/414 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | minería | es_MX |
dc.subject | toxicidad | es_MX |
dc.subject | metales | es_MX |
dc.subject | contaminación | es_MX |
dc.subject | plantas | es_MX |
dc.title | Biodisponibilidad y acumulación de plomo y cobre en Prosopis laevigata establecida en residuos mineros de Zimapán, Hidalgo | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: