"Suplementación de glutamato y reactivación ovárica en cabraprimalas durante la época de anestro estacional: Efecto sobre los niveles séricos de triyodotironina"
"Suplementación de glutamato y reactivación ovárica en cabraprimalas durante la época de anestro estacional: Efecto sobre los niveles séricos de triyodotironina"
dc.contributor.advisor | Meza Herrera, Cesar Alberto | es |
dc.contributor.author | Paleta Ochoa, Alicia | |
dc.contributor.other | Véliz Deras, Francisco Gerardo | es |
dc.contributor.other | Serradilla Manrique, Juan M. | es |
dc.contributor.other | García Martínez, Antón R. | es |
dc.contributor.other | Salinas González, Homero | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T17:46:30Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T17:46:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas)/Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería Ecológica e Integrada | es_MX |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la suplementación de glutamato sobre la reactivación de la función reproductiva durante la época de transición al anestro ysu posible asociación con los niveles séricos de triyodotironina. El estudio se realizó en el norte de México (UACH-URUZA, 25° LN, 103° LO, a 1117 msnm, enero-marzo). Las cabras (n=20, 7/8 Saanen-Alpina), 10 meses edad, 26 kg peso vivo (PV) y condición corporal (CC) homogénea,fueron aleatoriamente distribuidas en dos tratamientos: 1) Aminoácidos Excitadores (AAE, n=10; 7 mg de glutamato kg--1 PV, i.m.) y 2) Control (CONT, n=10, solución salina, i.m.). Se realizó un muestreo sanguíneo (2 x 7d x 32d) para cuantificar las concentraciones séricas de progesterona (P4) y triyodotironina (T3) mediante radioinmunoanálisis. Mientras que el PV, la CC y los promedios séricos de T3 no difirieron (P>0.05) entre tratamientos, el porcentaje de cabras mostrando reactivación de la función ovárica (55 vs. 12.5 %) y el perfil T3 a través del tiempo favorecieron (P<0.05) al grupo AAE con respecto al grupo control. Estos resultados demuestran que las cabras son capaces de traducir la suplementación de glutamato en señales endocrinas y metabólicas que inciden positivamente sobre la reactivación ovárica, destacando el rol de T3 como posible modulador metabólico durante la época de transición del estro al anestro. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/822 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | cabras primalas | es_MX |
dc.subject | anestro estacional | es_MX |
dc.subject | suplementación | es_MX |
dc.subject | glutamato | es_MX |
dc.subject | función ovárica | es_MX |
dc.subject | triyodontironina | es_MX |
dc.title | "Suplementación de glutamato y reactivación ovárica en cabraprimalas durante la época de anestro estacional: Efecto sobre los niveles séricos de triyodotironina" | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: