Calidad de leche y cuenta de células somáticas de vacas lecheras en confinamiento o en pastoreo
Calidad de leche y cuenta de células somáticas de vacas lecheras en confinamiento o en pastoreo
dc.contributor.advisor | García Muñiz, José Guadalupe | |
dc.contributor.author | Acosta López, Octavio | |
dc.contributor.other | Núñez Domínguez, Rafael | |
dc.contributor.other | Huerta Bravo, Maximino | |
dc.contributor.other | Ramírez Valverde, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T17:06:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T17:06:53Z | |
dc.date.issued | 2006-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | El objetivo fue estimar el efecto de la cuenta de células somáticas (CCS) en la producción de leche, la concentración de componentes y las propiedades fisicoquímicas de la leche de vacas Holstein y Jersey manejadas en pastoreo (n = 25) y vacas Holstein manejadas en confinamiento (n = 288). Se analizaron 6,337 muestras de leche de vacas individuales provenientes de los ordeños de la mañana y de la tarde para grasa (%), proteína (%), sólidos no grasos (SNG, %), sólidos totales (ST, %), agua adicionada (%), crioscopía (°C), densidad (g/mL) y CCS. El efecto de la CCS en la producción de leche, la concentración de componentes y las propiedades fisicoquímicas de la leche de vacas en pastoreo o en confinamiento se modeló el procedimiento MIXED y el modelo incluyó los efectos de la subclase raza de la vaca por sistema de alimentación, padre de la vaca, vaca anidada en padre de la vaca y la subclase raza de la vaca por sistema de alimentación, ordeño, número de parto, estación de muestreo y etapa de lactancia. Un incremento en la CCS de 100,000 CS/mL de leche estuvo asociado con una disminución (P < 0.05) en la producción diaria de leche para las tres combinaciones de raza de la vaca por sistema de alimentación, mientras que los porcentajes de proteína y SNG sólo disminuyeron (P < 0.01) para Holstein-confinamiento y Holstein-pastoreo. La disminución en los ST sólo fue importante (P < 0.01) para Holstein confinamiento. En contraste, la crioscopía y el porcentaje de agua adicionada mostraron un incremento lineal (P < 0.05) sólo para Holstein-confinamiento y Holstein-pastoreo. El incremento en la CCS no afectó el porcentaje de grasa y densidad de la leche de Holstein-confinamiento y Holstein-pastoreo, sin embargo, para Jersey-pastoreo se observó un efecto cuadrático (P < 0.01). En general, la combinación Jersey-pastoreo fue la menos sensible al efecto negativo de la alta CCS sobre la producción, los componentes y las propiedades fisicoquímicas de la leche. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3746 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Calidad de leche, cuenta de células somáticas, bovinos lecheros, Holstein, Jersey, pastoreo | |
dc.title | Calidad de leche y cuenta de células somáticas de vacas lecheras en confinamiento o en pastoreo | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: