Evaluación de la efectividad biológica de Steinernema carpocapsae (Rhabditida: Seteinermatidae) en el control de gallina ciega Phyllophaga obsoleta B. (Coleóptera: Melolonthidae)
Evaluación de la efectividad biológica de Steinernema carpocapsae (Rhabditida: Seteinermatidae) en el control de gallina ciega Phyllophaga obsoleta B. (Coleóptera: Melolonthidae)
dc.contributor.advisor | Ramírez Alarcón, Samuel | |
dc.contributor.author | Chavero Jaramillo, Jesús | |
dc.contributor.other | Pinto Víctor Manuel | |
dc.contributor.other | Antonio Nieto, Jarquín | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T18:19:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T18:19:53Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Protección Vegetal) | |
dc.description.abstract | Se evalúo la efectividad biológica en campo del nematodo entomopatógeno: Steinrenema carpocapsae formulado comercialmente, con el objetivo de tener una alternativa biológica en el control de la plaga gallina ciega. El experimento se estableció en un lote cultivado con fresa en Zamora, Michoacán, conducido bajo un diseño bloques al azar, evaluando cinco tratamientos y cuatro repeticiones por cada uno. Los tratamientos consistieron en tres dosis de S. carpocapsae a 15 x 105, 25 x 105, y 35 x 105 IJ/m2, Furadan 5G como testigo regional y un testigo absoluto. La aplicación se realizó sobre las hileras del cultivo con una aspersora de mochila. Se realizo una evaluación previa y tres evaluaciones a los 7, 14 y 21 días después de las aplicaciones de tratamientos. La única variable evaluada fue: el número de larvas por kg. de suelo, esta se transformó para su análisis a la función Log-to (x+1), y se sometió a una prueba de comparación de medias (TUKEY a= 0.05). La eficacia biológica se obtuvo mediante la ecuación de Abbott. En la evaluación previa, hubo una infestación de entre 0.27 y 0.33 larvas por kg. de suelo para la última evaluación (21 días después) los porcentajes de efectividad fueron del 100 % para la dosis 25 x10s IJ/m2, del 95.6 % para 15 x 106 IJ/m2 y del 94.8 % para 35 x 106 IJ/m2 y del 80.41% del testigo regional (Furadan 5G); todos comparados con el 0% del testigo absoluto. No se observaron efectos fitotóxlcos al cultivo en todos los tratamientos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3666 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Control Biológico, Nematodos, entomopatógenos, fresa | |
dc.title | Evaluación de la efectividad biológica de Steinernema carpocapsae (Rhabditida: Seteinermatidae) en el control de gallina ciega Phyllophaga obsoleta B. (Coleóptera: Melolonthidae) | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: