"Análisis de Equilibrio General Aplicado a Pequeñas Economías Rurales de México"
"Análisis de Equilibrio General Aplicado a Pequeñas Economías Rurales de México"
dc.contributor.advisor | Valvidia Alcalá, Ramón | es |
dc.contributor.author | Gutiérrez García, Francisco Gerardo | |
dc.contributor.other | Hernández Ortiz, Juan | es |
dc.contributor.other | Cuevas Alvarado, Cristóbal Martín | es |
dc.contributor.other | Monroy Hernández, Rubén | es |
dc.contributor.other | Romo lozano, José Luis | es |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T19:03:48Z | |
dc.date.available | 2021-05-19T19:03:48Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola) | es_MX |
dc.description.abstract | "El propósito de la presente investigación ha sido realizar la simulación de algunos escenarios de política agropecuaria para analizar cuales serian los efectos de las políticas sectoriales o las reformas comerciales sobre las pequeñas economías de comunidades rurales con menos de 2,500 habitantes; caracterizadas por: utilizar una alta proporción de mano de obra familiar en sus actividades productivas, producción para el autoconsumo y una estructura productiva altamente diversificada y heterogénea. Mediante la parametrización del modelo de hogares agrícolas, a través de la matriz de contabilidad social y en un contexto de equilibrio general, se simularon tres experimentos de política, con distintas reglas de cierre del modelo: 1) caída del 5% en el precio de los bienes básicos producidos por los hogares tipo campesino; 2) disminución de un 5% en el precio de los bienes básicos y una transferencia directa al ingreso de los productores; y 3) una transferencia al ingreso de los productores sin caída en los precios de los básicos o cualquier otro bien. Los resultados muestran como una política de este tipo impacta a la producción del los bienes producidos en la comunidad, el ingreso de los hogares, la demanda de consumo de los hogares, la oferta y demanda de factores, y el excedente comercializado, principalmente. Los resultados muestran que efectivamente la comunidad se distingue por ser una comunidad típicamente de rasgos campesinos y ser impactada en diferentes magnitudes por las políticas sectoriales o comerciales." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/756 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | experimentos de política | es_MX |
dc.subject | Matriz de contabilidad social | es_MX |
dc.subject | Calibración | es_MX |
dc.subject | Equilibrio general | es_MX |
dc.subject | Modelo de hogares agrícolas | es_MX |
dc.title | "Análisis de Equilibrio General Aplicado a Pequeñas Economías Rurales de México" | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: