Propiedades antioxidantes, fisicoquímicas y microestructurales de microcápsulas de alginato-cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica)
Propiedades antioxidantes, fisicoquímicas y microestructurales de microcápsulas de alginato-cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica)
dc.contributor.advisor | Hernández Rodríguez, Landy | |
dc.contributor.author | Somera Cisneros, Guadalupe | |
dc.contributor.other | Aguirre Mandujano, Eleazar | |
dc.contributor.other | López Monterrubio, Diana Itzel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T20:53:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T20:53:36Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | |
dc.description.abstract | En el procesamiento de la tuna (Opuntia ficus-indica) la pulpa es la fracción aprovechada, descartando a la cáscara como un subproducto, por esta razón es importante valorizarla como una fuente de diversos compuestos bioactivos. En la presente investigación se determinaron las propiedades fisicoquímicas, microestructurales y antioxidantes de microcápsulas de alginato (A) adicionadas con harina de cáscara de tuna (HCT) en diferentes concentraciones, con el objetivo de evaluar su efecto como material de pared para la protección de su actividad antioxidante, así como de su microestructura. Se elaboraron cuatro tratamientos con diferentes concentraciones de harina de cáscara de tuna añadida (0, 0.06, 0.12 y 0.25 % p/p de HCT). Las microcápsulas se caracterizaron mediante FTIR, microscopía óptica y electrónica de barrido para determinar la interacción entre el AS y la HCT. Se determinaron sus propiedades antioxidantes en condiciones de almacenamiento durante 14 días y después de ser sometidas a condiciones gastrointestinales simuladas. Durante las condiciones de almacenamiento CT0.25 mostró un mayor contenido fenólico total (16.73 ± 0.02 mg EAG/g) respecto a CT0 al día 14; para el ensayo DPPH y ABTS al día 7 CT0.25 mostró el mayor porcentaje de inhibición (88.96 ± 0.53 y 70.31 ± 0.45 %) respecto a CT0. Las propiedades antioxidantes de las microcápsulas después de ser sometidas a condiciones gastrointestinales mostraron que durante la fase intestinal, CT0.25 mostró un mayor CFT (16.80 ± 0.05 mg EAG/g), además de mostrar un aumento en el porcentaje de inhibición para el ensayo DPPH y ABTS de 76.21 ± 0.60 y 74.15 ± 1.07 % en sales biliares, indicando que a mayor concentración de harina, mayor es la capacidad antioxidante inicial, además de retrasar la desintegración de la microcápsula durante la fase gástrica. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONAHCyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3708 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Cáscara de tuna, microencapsulación, actividad antioxidante, microestructura | |
dc.title | Propiedades antioxidantes, fisicoquímicas y microestructurales de microcápsulas de alginato-cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: