Impactos de los Créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo en el Bienestar en los Hogares Benefeciarios en el Valle de Mexicali
Impactos de los Créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo en el Bienestar en los Hogares Benefeciarios en el Valle de Mexicali
dc.contributor.advisor | Leos Rodríguez, Juan Antonio | es |
dc.contributor.author | González Rodríguez, Zaira | |
dc.contributor.other | Mehtabul Azam | es |
dc.contributor.other | Zavala Pineda, María Jesica | es |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T22:30:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T22:30:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Maestría de Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | es_MX |
dc.description.abstract | "Este trabajo analiza el impacto sobre el bienestar que los créditos otorgados al sector agroindustrial y rural por Financiera Nacional tienen en las familias beneficiarias del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California. Financiera espera que los proyectos productivos para los que se otorgó el crédito creen un efecto multiplicador en el ingreso de las familias, permitiendo una mejora en el nivel de vida. En esta investigación se analizó y cuantificó por medio del método de Paramiento por Puntaje de Propensión el impacto que estos créditos tuvieron en las familias participantes. Con el fin de obtener los datos necesarios para el análisis, se construyó una encuesta con preguntas sobre la inversión, alimentación, educación y salud de las familias participantes. Entre los principales resultados se encuentra un impacto positivo en los alimentos que son bienes normales, así como en la adquisición de tractores, en el gasto educativo, y en las visitas al doctor." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/739 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Crédito Rural, Pobreza, Rural, Banca de Desarrollo | es_MX |
dc.subject | Crédito Agrícola | es_MX |
dc.subject | Financiera Nacional de Desarrollo | es_MX |
dc.subject | Agricultura | es_MX |
dc.subject | Impacto Social | es_MX |
dc.subject | Bienestar | es_MX |
dc.title | Impactos de los Créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo en el Bienestar en los Hogares Benefeciarios en el Valle de Mexicali | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: