Comportamiento de las temperaturas extremas en la Comarca Lagunera
| dc.contributor.advisor | Valdez Cepeda, Ricardo David | |
| dc.contributor.author | Inzunza López, Jairo Omar | |
| dc.contributor.other | Mendoza Ortega, Blanca Emma | |
| dc.contributor.other | Sánchez Cohen, Ignacio | |
| dc.contributor.other | López Ariza, Bernardo | |
| dc.contributor.other | García Herrera, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T20:19:34Z | |
| dc.date.issued | 2010-10 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | Series de datos diarios de temperatura máxima y mínima de 23 estaciones meteorológicas en la Comarca Lagunera fueron analizadas por las técnicas de regresión lineal simple y densidad espectro-potencial para obtener las tendencias y frecuencias más importantes. El polígono geográfico cubre desde los 102° LO y 23° LN en la esquina inferior derecha hasta los 107° LO y 27° LN en la esquina superior izquierda donde todas las series tuvieron al menos 30 años de datos continuos. Un total de 15 de 23 estaciones presentaron altos niveles de significancia (p< 0.05) para los estimadores del intercepto y la pendiente para ambas temperaturas. El promedio de tendencia para temperatura máxima fue de –0.22°C por decenio donde 15 de 23 estaciones presentaron decrementos. El promedio para temperatura mínima fue de –0.085°C por decenio donde 13 de 23 estaciones presentaron tendencias negativas. En cuanto a la densidad espectral, predominó la variación a largo plazo dado que presentó promedios de 1.4593 y de 1.4686 para temperatura máxima y mínima respectivamente. La mayoría de las estaciones presentaron frecuencias cuasi-anuales y cuasibianuales, mientras que solo en cinco se observaron oscilaciones entre 10 y 20 años para ambas temperaturas. Se determinó que para la región de estudio las temperaturas extremas presentan tendencias lineales significativas además de frecuencias relacionadas, posiblemente, con fenómenos seculares. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4424 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Temperatura máxima, temperatura mínima, regresión lineal, densidad espectro-potencial, Comarca Lagunera | |
| dc.title | Comportamiento de las temperaturas extremas en la Comarca Lagunera | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_iljo-10.pdf
- Tamaño:
- 7,46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_iljo-10.jpg
- Tamaño:
- 113,62 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
