Estructura poblacional de los sabinos (Taxodium mucronatum TEN.) y su potencial dendroclimatico en la parte baja del Río Nazas
Estructura poblacional de los sabinos (Taxodium mucronatum TEN.) y su potencial dendroclimatico en la parte baja del Río Nazas
| dc.contributor.advisor | Villanueva Díaz, José | |
| dc.contributor.author | Morán Martínez, Roque | |
| dc.contributor.other | Flores Hernández, Arnoldo | |
| dc.contributor.other | Trejo Calzada, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Pedroza Sandoval, Aurelio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T17:55:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T17:55:09Z | |
| dc.date.issued | 2008-10 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | Con la finalidad de contribuir a la implementación de programas de manejo y conservación del parque estatal “Cañón de Fernández” así como para apoyar la toma de decisiones en el aprovechamiento del agua en la Comarca Lagunera, se realizó el presente estudio que consistió en evaluar la estructura poblacional del sabino (edad, diámetro de fuste y altura), así como generar dendrocronológica de una anillos serie de crecimiento para reconstrucción de precipitación estacional y flujo hídrico. La distribución de edades fue similar para ambos márgenes del río (p>0.05) y solo se detectó 1.3% de árboles milenarios. La cronología correlacionó (r = 0.83 y 0.94; p<0.0001) con precipitación de verano (julio-septiembre) y con el escurrimiento de otoño-invierno (agosto febrero), respectivamente. De esta manera se desarrolló la reconstrucción para el periodo 1500-2003 (504 años). Estas reconstrucciones indican alta variabilidad interanual y multianual en el tiempo. Dicha información permitirá el desarrollo de planes de manejo hídrico en esta región. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4342 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Conservación, precipitación, flujo hídrico, cronología de anillos de árboles, reconstrucción | |
| dc.title | Estructura poblacional de los sabinos (Taxodium mucronatum TEN.) y su potencial dendroclimatico en la parte baja del Río Nazas | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: