Evaluación técnica y financiera del compostaje de residuos de manejo especial: un enfoque bioeconómico
| dc.contributor.advisor | Barrios Puente, Gerónimo | |
| dc.contributor.author | Cárcamo Rico, Brenda | |
| dc.contributor.other | Leos Rodríguez, Juan Antonio | |
| dc.contributor.other | Hernández Ortíz, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T20:34:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T20:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2009-08 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
| dc.description.abstract | La producción mexicana de residuos sólidos es de 37 millones de toneladas anuales, 52% es orgánico. El Distrito Federal, ubicado en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) genera 12,000 toneladas diarias de residuos, que son confinados en el relleno sanitario Bordo Poniente, que será clausurado debido a que su vida útil ha finalizado. Una alternativa orientada al manejo de los residuos orgánicos con tecnologías ambientalmente limpias identifica al compostaje; así bajo el enfoque de la bioeconomía se evalúa una planta de compostaje de residuos de manejo especial con capacidad de procesar 20,000 toneladas de residuos orgánicos/año, como una oportunidad de negocios, los indicadores financieros arrojan una TIR de 101%, un VAN de $21,248,603.77, una R B/C de 2.69 y un punto de equilibrio de 2,304 toneladas anuales; esta propuesta es viable técnica y financieramente, resuelve problemas ambientales, produce insumos, genera empleo y transita hacia la bioeconomía. En el municipio de Texcoco existen 5261 hectáreas con temperaturas superficiales que oscilan de 50ºa 64ºC, ahí es factible emplazar dichas plantas de compostaje. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4279 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Residuos de manejo especial, residuos orgánicos, compostaje, abonos orgánicos | |
| dc.title | Evaluación técnica y financiera del compostaje de residuos de manejo especial: un enfoque bioeconómico | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_crb-09.jpg
- Tamaño:
- 153,54 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_crb-09
- Tamaño:
- 8,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
