Almacenes de carbono asociados a diferentes unidades del paisaje en el centro regional universitario oriente
Almacenes de carbono asociados a diferentes unidades del paisaje en el centro regional universitario oriente
dc.contributor.advisor | Gómez Díaz, Jesús David | |
dc.contributor.author | de la Cruz Osorio, Julio César | |
dc.contributor.other | Monterroso Rivas, Alejandro Ismael | |
dc.contributor.other | Tinoco Rueda, Juan Ángel | |
dc.contributor.other | Álvarez Sánchez, María Edna | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T20:04:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T20:04:21Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | Se realizó la medición del contenido de carbono aéreo y subterráneo en los sistemas agroforestales de café, bosque de niebla y pastizal, en las diversas unidades de paisaje definidas por topoformas y uso del suelo y vegetación en el Centro Regional Universitario Oriente, Huatusco, Veracruz, para determinar el efecto de la pendiente y la exposición sobre los almacenes de carbono. Las unidades de paisaje o unidades de integración territorial se caracterizaron mediante sistemas de información geográfica, a partir de la delimitación de topoformas y el uso del suelo y la vegetación. En el campo se tomaron muestras de suelo de volumen conocido a tres intervalos de profundidad: 0-15 cm, 15-30 cm y 30-45 cm, esto con la finalidad de determinar el carbono orgánico del suelo (COS) y la densidad aparente, así como la cuantificación de carbono en árboles y arbustos empleando el índice de valor de importancia y ecuaciones alométricas y estimación de carbono en hierbas, leñosas muertas, hojarasca y mantillo usando biomasa seca y porcentajes de carbono. Se evaluó la variación de estos almacenes asociados con la pendiente y la orientación de la misma. Se encontró que solo el COS presentó variaciones significativas con la pendiente en los sistemas agroforestales de café, mientras que la exposición de la pendiente no presentó diferencias significativas en ninguno de los almacenes de carbono consideradas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3714 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Sistemas agroforestales, topoformas, Huatusco, Ver., almacenes de carbono | |
dc.title | Almacenes de carbono asociados a diferentes unidades del paisaje en el centro regional universitario oriente | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: