Valoración económica del agua potable en la Delegación Iztapalapa D.F
Valoración económica del agua potable en la Delegación Iztapalapa D.F
dc.contributor.advisor | Valdivia Alcalá, Ramón | |
dc.contributor.author | Sandoval Romero, Fermín | |
dc.contributor.other | Portillo Vásquez, Marcos | |
dc.contributor.other | Hernández Ortíz, Juan | |
dc.contributor.other | Monroy Hernández, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T17:29:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T17:29:25Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se abordó la problemática que existe en la Delegación Iztapalapa para el caso del agua potable, esta Delegación es la más poblada del DF y la que más problemas de agua presenta, cuenta con 1, 820,888 habitantes y los problemas de agua afectan a toda la Delegación sobre todo a las zonas más marginadas como son las que se encuentra en las faldas de la Sierra de Santa Catarina, Santa Catarina y San Lorenzo Tezonco. La problemática principal en la Delegación es la calidad y escasez del agua, ya que el 42% de los entrevistados tiene una percepción de contaminación alta del agua, 38% tiene una percepción de contaminación regular y 12% muy alta, en cuanto a la escasez del agua 39% nos dice que la escases es alta, 42% dice que es regular y 12% dice que es muy alta. Para esta investigación se utilizó el método de valoración contingente, para lo cual se realizaron 95 encuestas a usuarios y así se recabó la información necesaria para poder obtener la DAP o VC de los habitantes de la Delegación, la DAP promedio obtenida fue de $62.6315 pudiendo obtener un valor de uso aproximado de $165, 848, 462.5 pesos anuales por el pago del agua. Las variables que más explicaron la DAP fueron precio, edad, escolaridad y sexo y se desecharon estado civil, tamaño familiar, ingreso, calidad del agua percibida y escasez del agua percibida ya que estas no tenian una confiabilidad del 95%. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3313 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Disponibilidad a pagar (DAP), calidad del agua, escases del agua, valor de uso, modelo | |
dc.title | Valoración económica del agua potable en la Delegación Iztapalapa D.F | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: