Análisis de cultivos tradicionales y su sustitución por otros cultivos en cuatro comunidades del oriente de Morelos
Análisis de cultivos tradicionales y su sustitución por otros cultivos en cuatro comunidades del oriente de Morelos
dc.contributor.advisor | Barrios Puente, Gerónimo | |
dc.contributor.author | Ortíz Barreto, Omar | |
dc.contributor.other | Sánchez Solano, Celia | |
dc.contributor.other | Portillo Vásquez, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T20:28:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T20:28:42Z | |
dc.date.issued | 1995-03 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | Como resultado de la crisis del campo mexicano, en la zona oriente sur del Estado de Morelos, se observa un abandono parcial de tierras cultivadas (22%) explicado principalmente por que el 88.5% de la superficie agrícola es de temporal, escasa o nula rentabilidad de los cultivos tradicionales, falta de financiamiento y falta de mercado. Se recomienda aplicar un modelo de desarrollo rural integral más participativo, instrumentando inmediatamente las prácticas y cultivos que son exitosos, como el amaranto, el cempaxúchitl, la pitaya, la soya, el girasol y otras actividades complementarias a la agricultura tradicional. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3094 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Desarrollo rural, adopción de tecnología, granos, hortalizas, leguminosas | |
dc.title | Análisis de cultivos tradicionales y su sustitución por otros cultivos en cuatro comunidades del oriente de Morelos | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: