Agroecosistemas tradicionales con potencial agroforestal, en el municipio de San Pedro Coxcaltepec, Oaxaca
Agroecosistemas tradicionales con potencial agroforestal, en el municipio de San Pedro Coxcaltepec, Oaxaca
dc.contributor.advisor | Masúlem Santiago, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Coca López, Silvia | |
dc.contributor.other | Granados Sánchez, Diodoro | |
dc.contributor.other | Uribe Gómez, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T19:10:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T19:10:04Z | |
dc.date.issued | 2004-01 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | Se caracterizaron los agroecosistemas tradicionales del municipio de San Pedro Coxcaltepec, Oaxaca; con énfasis en los de potencial agroforestal, con base a la estructura y función de sus componentes,. con el objetivo de contar con un marco de referencia que permita establecer líneas de investigación y de mejoramiento a las practicas productivas locales. Las herramientas metadológicas que se utilizaron fueron encuestas semiestructuradas, diagnóstico y diseño (D&D), descripción de sistemas mediante perfiles fisonómicos y danserogramas, y análisis de agrupamiento basándose en la presencia-ausencia de sus componentes con respecto a la composición florística. Se analizaron algunas variables del área de estudio mediante tablas de contingencia y de correlación simple. SUMMARY The traditional agroecosystems of the Municipality of San Pedro Coxcaltepec, Oaxaca, with emphasis on those with agroforestry potential, were characterized with the basis of the structure and function of their components, with the purpose of having a framework available that allows the establishment of lines for research and for the improvement of local production practices. The methodological tools that were used included semi–structured surveys, diagnosis and design (D&D), systems description by means of physiognomical profiles and danserograms and cluster analysis on the basis of the presence–absence of its components with regard to the floristic composition. Some variables of the study area were analyzed by means of contingency and simple correlation tables. Se encontraron las siguientes categorías productivas que se incluyeron en sistemas agrísilvicolas y silvopastoril: árboles aislados (7.42%), arboles en contorno (14.9%), barreras vivas (18.3%), huertos familiares (13.4%), agrobosque (24.3%) y agostadero en vegetación natural (21.78%). La presencia de ciertas tecnologías tradicionales responden como estrategia de protección al recurso suelo y de autoabasto familiar que se caracterizan por ser de subsistencia. Se señala la importancia de ciertos componentes vegetales (arbóreos y arbustivos) que representan potencialidades para su utilización en las prácticas productivas, y que sobresalieron por su mayor valor de importancia: Prunus persica, Persea americana, Punica granatum, Opuntia spp., Stenocereus marginatus, Eriobotrya japonica, Prunus serotina, Casimiroa edulis, Agave atrovirens, Agave sp., Crataegus pubescens, Pyrus communis, Juniperus flaccida, Quercus spp. y Leucaena esculenta. Estas especies se encontraron bajo diferentes modalidades en las prácticas productivas, encontrándose mayor similitud florística entre los sistemas de huertos familiares y uso de árboles en contorno; así como entre los sistemas de agrobosque y agostadero. Se proponen estrategias sobre la permanencia o adopción de tecnologías como barreras vivas, abonos verdes, cortinas rompevientos y cortinas contra-heladas, manejo pecuario semiintensivo o con sistemas de rotación; bancos de proteína con componentes forrajeros alternativos; para mejorar los sistemas de producción locales y la conservación de los recursos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3672 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Caracterización, prácticas agroforestales, índice de valor de importancia, componentes con potencial agroforestal, Oaxaca | |
dc.title | Agroecosistemas tradicionales con potencial agroforestal, en el municipio de San Pedro Coxcaltepec, Oaxaca | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: