Impacto de las evaluaciones genéticas en México
Impacto de las evaluaciones genéticas en México
dc.contributor.advisor | Ramírez Valverde, Rodolfo | es |
dc.contributor.author | Larios Sarabia, Neon | |
dc.contributor.other | Núñez Domínguez, Rafael | es |
dc.contributor.other | García Muñiz, José Guadalupe | es |
dc.contributor.other | Ruíz Flores, Agustín | es |
dc.contributor.other | Domínguez Viveros, Joel | es |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T19:34:54Z | |
dc.date.available | 2020-08-31T19:34:54Z | |
dc.date.issued | 2020-05-19 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Innovación Ganadera) | es_MX |
dc.description.abstract | La implementación de las evaluaciones genéticas (EG) nacionales fue un paso importante en el mejoramiento genético de las poblaciones bovinas y ovinas mexicanas, y a más de una década de iniciadas, se esperarían avances significativos en el progreso genético. Así, la presente investigación cuantificó las tendencias genéticas en poblaciones bovinas lecheras (Suizo Americano y Jersey), para carne (Angus, Brangus Negro, Brangus Rojo, Hereford, Limousin, Salers y Suizo Europeo), y en ovinos de pelo (Katahdin, Dorper y Pelibuey); antes y después de la implementación de las EG. Además, se analizaron las principales causas del cambio genético estimado. Se realizó una revisión documental para conocer y analizar los resultados de las investigaciones asociadas con las EG de poblaciones de bovinos en México. Se encontró que la estimación de parámetros genéticos ha sido documentada extensamente, con estimadores de suficiente magnitud para su uso en el diseño e implementación de programas de mejoramiento genético. El progreso genético estimado para producción de leche fue positivo, pero bajo en Suizo Americano y negativo en Jersey; en ambas razas, éste se redujo después del inicio de las EG nacionales, por lo que se concluye que éstas no han tenido un impacto positivo importante. En bovinos para carne también se estimaron tendencias genéticas de baja magnitud para variables de crecimiento, principalmente para los pesos al destete y al año. En ovinos se determinaron tendencias apropiadas para Katahdin y Pelibuey; sin embargo, en Dorper existen características de crecimiento con un rango amplio para mejora. En las razas bovinas estudiadas, los cambios observados por el proceso de selección a través de los años muestran que es necesario ajustar los objetivos y las estrategias de selección, con el fin de maximizar la ganancia genética en los próximos años. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/502 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | mejoramiento genético | es_MX |
dc.subject | tendencias genéticas | es_MX |
dc.subject | valor genético | es_MX |
dc.subject | bovinos | es_MX |
dc.subject | ovinos | es_MX |
dc.title | Impacto de las evaluaciones genéticas en México | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- dcig-lsne_20.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis en formato digital
- Name:
- dcig-lsne_20.jpg
- Size:
- 99.88 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Portada de tesis
- Name:
- dcig-lsne_20.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis en formato PDF