NIVEL DE HUMEDAD DEL SUELO Y GERMINACIÓN PREMATURA EN NOGAL PECANERO [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch] EN EL NORTE DE MÉXICO
NIVEL DE HUMEDAD DEL SUELO Y GERMINACIÓN PREMATURA EN NOGAL PECANERO [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch] EN EL NORTE DE MÉXICO
dc.contributor.advisor | Arreola Ávila, Jesús | es |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Mayela | |
dc.contributor.other | Cueto Wong, José Antonio | es |
dc.contributor.other | Trejo Calzada, Ricardo | es |
dc.contributor.other | Zedge Domínguez, Jorge Artemio | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T22:02:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T22:02:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | es_MX |
dc.description.abstract | "El nogal pecanero, tiene sus orígenes en el norte de México y el sur de EUA. Estos países son los dos principales productores de nuez pecanera al aportar el 95% de la producción mundial. La producción de nuez es una de las actividades agrícolas principales en el norte de México, y es considerada como una especie con buena relación beneficio-costo. Actualmente es uno de los frutales principales cultivados en regiones con condiciones extremas de altas temperaturas durante todo el año. Lo que ocasiona problemas como la viviparidad que afectan el rendimiento y calidad de la nuez. El objetivo del presente estudio fue evaluar la producción y calidad de la nuez bajo condiciones de estrés hídrico. El estudio se llevó a cabo en una huerta de nogal de 45 años en la pequeña propiedad Tierra Blanca, Viesca Coahuila. Se aplicó un diseño completamente al azar en mediciones repetidas en el tiempo, con un factor de estudio y cinco repeticiones. El factor de estudio correspondió al contenido de humedad disponible en el suelo (0.380, 0.327 y 0.257 m3/m3). Un árbol se consideró como unidad experimental. Las variables medidas fueron, crecimiento de fruto, porcentaje de nuez verde, nuez pegada al ruezno y nuez germinada, nuez comercial y producción total. El contenido de humedad afectó las variables evaluadas. Los resultados obtenidos representan una alternativa para reducir la cantidad de nuez germinada en el árbol sin afectar la producción y calidad del fruto." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/800 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Carya illinoinensis | es_MX |
dc.subject | viviparidad | es_MX |
dc.subject | humedad edáfica | es_MX |
dc.subject | fotosíntesis | es_MX |
dc.title | NIVEL DE HUMEDAD DEL SUELO Y GERMINACIÓN PREMATURA EN NOGAL PECANERO [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch] EN EL NORTE DE MÉXICO | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: