Actores sociales, desterritorialización campesina y exclusión social en la (re)configuración del territorio para la producción eólica en el ejido de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca (2000-2020)
Actores sociales, desterritorialización campesina y exclusión social en la (re)configuración del territorio para la producción eólica en el ejido de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca (2000-2020)
dc.contributor.advisor | Llanos Hernández, Luis | |
dc.contributor.advisor | Vargas Gil, Sandra Bibiana | |
dc.contributor.author | Racilla Manuel, Sarita | |
dc.contributor.other | Pérez Villalba, Elba | |
dc.contributor.other | Reyes Fuentes, Felipe | |
dc.contributor.other | Lozano Trejo, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T20:03:19Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T20:03:19Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | |
dc.description.abstract | El propósito de esta tesis se centró en el estudio de una (re)configuración territorial en el ejido de Santo Domingo Ingenio Oaxaca con un antes y un después de la irrupción de los proyectos eólicos. El análisis integró tres variables: actores sociales, desterritorialización campesina y exclusión social, para dar cuenta de los sucesos socioculturales mediante el proceso de reconfiguración territorial en el ejido. Especialmente se analizaron acciones cotidianas de sus habitantes, quienes ejercieron dinámicas de apropiación territorial y cohesión social por más de ochenta años mediante la actividad del cultivo de la caña de azúcar. En contraste, con los proyectos eólicos se presentó un proceso de desterritorialización campesina y exclusión social; es decir, dos proyectos desarrollistas, el ingenio azucarero y los proyectos eólicos reconfiguraron de distinta manera el territorio de Santo Domingo Ingenio. En ese sentido, la presente investigación tomó en consideración elementos de la política económica como el desarrollismo y el neoliberalismo, porque marcaron cambios geográficos estableciéndose límites de uso y apropiación observados sobre el territorio. Sin embargo, las decisiones que fueron tomadas por el Estado en materia económica llevaron a reconfigurar el territorio, puesto que con los proyectos eólicos, disminuyó la actividad agrícola. Para dar cuenta sobre el desarrollo rural regional en este territorio, existen hechos cronológicos que lo evidencian; por ello se recurrió a la elaboración de etnografía, utilizando un enfoque geográfico desde la perspectiva cultural mediante el uso de herramientas cualitativas como observación participante, entrevistas, encuestas, etc., que en conjunto contribuyeron a la identificación de los cambios asociados al territorio en Santo Domingo Ingenio, Oaxaca. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1779 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Ejido, territorio, proyectos eólicos, desarrollo y Santo Domingo Ingenio | |
dc.title | Actores sociales, desterritorialización campesina y exclusión social en la (re)configuración del territorio para la producción eólica en el ejido de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca (2000-2020) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: