Evaluación de la rentabilidad en la transición hacia la agricultura tradicional en unidades productivas de pequeña escala de aguacate Hass
| dc.contributor.advisor | Sagarnaga Villegas, Leticia Myriam | |
| dc.contributor.advisor | Elizalde López, Guadalupe Genoveva | |
| dc.contributor.author | Caballero Ibañez, Norberto | |
| dc.contributor.other | Salas González, José María | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T20:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
| dc.description.abstract | Las unidades de producción agrícola de pequeña escala enfrentan problemáticas derivadas del uso de insumos de origen industrial y de prácticas agrícolas convencionales, factores que repercuten negativamente en su rentabilidad y sostenibilidad. En este contexto, la transición hacia la agricultura tradicional se perfila como una alternativa para disminuir o revertir estos efectos. La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de las dimensiones económica y socioambiental de la transición de la agricultura convencional a la tradicional, centrándose en la producción de aguacate Hass, en la comunidad de Xonotla, Puebla. Se caracterizaron el sistema productivo y las prácticas de manejo implementadas por la Cooperativa Macehual Ahuacatl S.C de R.L. de C.V., mediante la aplicación de encuestas, implementación de panel de productores, y documentación de alternativas para la elaboración de bioinsumos de origen local. Los resultados obtenidos permitieron demostrar que esta transición posibilita un incremento en la rentabilidad y la viabilidad financiera de la actividad, ocasionando una reducción de 39 % de los gastos operativos, garantizando su sostenibilidad en el corto plazo, consolidando su viabilidad en el mediano y su paulatina permanencia a largo plazo. Así mismo, se proyecta una disminución y mitigación de los impactos ambientales y las problemáticas sociales vinculadas al uso de insumos y prácticas convencionales. Este estudio proporciona información valiosa para orientar la transición de modelos agrícolas dependientes de agroquímicos hacia sistemas basados en insumos y prácticas tradicionales, siendo aplicable en unidades de producción de características similares. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/20.500.12098/4643 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Agricultura convencional, pequeños productores, rentabilidad, sostenibilidad, viabilidad | |
| dc.title | Evaluación de la rentabilidad en la transición hacia la agricultura tradicional en unidades productivas de pequeña escala de aguacate Hass | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_cin-26.pdf
- Tamaño:
- 892,72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_cin-26.jpg
- Tamaño:
- 154,11 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
