Comportamiento productivo de ovejas Pelibuey en un sistema silvopastoril intensivo
Comportamiento productivo de ovejas Pelibuey en un sistema silvopastoril intensivo
dc.contributor.advisor | Lara Bueno, Alejandro | |
dc.contributor.author | Ortíz Texon, Marisol | |
dc.contributor.other | Huerta Bravo, Maximino | |
dc.contributor.other | Martínez Hernández, Pedro Arturo | |
dc.contributor.other | Miranda Romero, Luis Alberto | |
dc.contributor.other | García Muñiz, José Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T15:25:13Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T15:25:13Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | Los objetivos fueron evaluar el efecto del sistema de producción, categoría de parto de la oveja, y el tipo del nacimiento del cordero en las trayectorias de peso vivo (ELW), condición corporal (BCS), peso de la camada (LTW) de ovejas Pelibuey, y el peso vivo de sus corderos (LLW). Los sistemas de producción comparados fueron pastoreo en un sistema convencional de pasto estrella de África (Cynodon nlemfuensis) solo y un sistema silvopastoril intensivo de pasto estrella de África asociado con leucaena (Leucaena leucocephala). La categoría de partos consistió en ovejas primíparas o multíparas, mientras que el tipo del nacimiento del cordero consistió en corderos nacidos de partos individuales o múltiples. Las trayectorias de LLW, ELW, BCS y LTW se modelaron mediante análisis de regresión aleatoria. LLW y LTW al nacer y al destete también fueron analizados por análisis de varianza de mínimos cuadrados. En promedio, ELW fue similar entre los sistemas de producción, entre las categorías de parto y entre los tipos de nacimiento de los corderos. Sin embargo, las trayectorias de ELW fueron diferentes en cada sistema de producción. La trayectoria general de BCS de la oveja mostró un efecto cuadrático y, en promedio, las ovejas en el sistema silvopastoril (2.43 vs 2.22; P<0.05) y las de parto simple (2.36 vs 2.30; P<0.05) lograron mayor BCS que las de sistema convencional. La trayectoria de LLW desde el nacimiento hasta el destete no fue diferente entre los sistemas de producción ya que sus pendientes lineales generales fijas (silvopastoril, 153 vs. convencional 145, g cordero-1 d -1 ) fueron similares (P=0.5357). Sin embargo, corderos provenientes de ovejas multíparas fueron más pesados desde el nacimiento hasta el destete que los corderos de ovejas primíparas (8.5 vs. 8,1 kg; P<0.05) y los provenientes de parto simple más pesados que los de parto múltiple (8.5 vs. 8.0 kg; P<0,05). El aumento de peso de la camada desde el nacimiento hasta el destete tendió a ser mayor en los corderos provenientes de ovejas pastando en el sistema silvopastoril que en el sistema de solo pasto estrella de África (212 vs 173 g-1 camada-1 d -1 ; P=0.0574). Se concluye que las ovejas Pelibuey pastoreando en un sistema silvopastoril intensivo de leucaena asociada con pasto estrella de África, muestran una trayectoria de BCS más deseable desde el empadre hasta el destete, y entregan camadas que tienden a crecer más rápido desde al nacimiento hasta el destete que ovejas pastoreando un sistema convencional de solo pasto estrella de África. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2071 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Ovejas Pelibuey, sistema silvopastoril intensivo, peso vivo, condición corporal, crecimiento del cordero, regresión aleatoria | |
dc.title | Comportamiento productivo de ovejas Pelibuey en un sistema silvopastoril intensivo | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: