Evaluación financiera de la tecnología agroforestal: Árboles intercalados en cultivos agrícolas
| dc.contributor.advisor | Portillo Vazquez, Marcos | |
| dc.contributor.author | Velez Izquierdo, Alejandra | |
| dc.contributor.other | Valdivia Alcalá, Ramón | |
| dc.contributor.other | Becerra Luna, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T16:52:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T16:52:36Z | |
| dc.date.issued | 2007-01 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se llevó a cabo en el paraje "La Laja" de la localidad La Estancia del municipio de Atotonilco el Grande, Hgo. Consistió en realizar una evaluación financiera y la identificación de los componentes del Valor Económico Total (VET) de la tecnología agroforestal: árboles intercalados con cultivos agrícolas, instalada en un módulo de validación y transferencia de tecnología agroforestal. La evaluación financiera se realizó con la metodología de evaluación de proyectos y el Valor Económico Total (VET), en función de la caracterización de la tecnología por transferir, con el respaldo de una amplia revisión de literatura. El valor de los indicadores obtenidos-de la evaluación financiera: VAN de $35,913; TIR de 12.51 y R. B/C de 1.38, a una tasa de actualización de 6.3%, demostraron que el módulo, es rentable desde el punto de vista financiero. Los componentes identificados del (VET) fueron: Valor de Uso Directo (madera/leña, alimentos vegetales, materia prima). Valor de Uso Indirecto (retención de sedimentos y de nutrientes, mantenimiento de la calidad del agua, soporte a biodiversidad, captura de C02, belleza escénica). Por parte del Valor de no Uso, el Valor de Opción (especies, conservación del hábitat y protección de la biodiversidad) y el Valor de Existencia compuesto por la estética del paisaje, conservación de un legado, un don para otros y una responsabilidad incluyendo valores culturales y de herencia. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4273 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Agroforestería, indicadores de rentabilidad, valor económico total | |
| dc.title | Evaluación financiera de la tecnología agroforestal: Árboles intercalados en cultivos agrícolas | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_via-07.jpg
- Tamaño:
- 194,63 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_via-07.pdf
- Tamaño:
- 4,64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
