Tolerancia a salinidad de genotipos de nogal pecanero [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch]
| dc.contributor.advisor | Arreola Ávila, Jesús Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Campos Villarreal, Alondra Gisela | |
| dc.contributor.other | Trejo Calzada, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Cueto Wong, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Hernández Salgado, José Ramón | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:19:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | En las zonas áridas, la salinidad es un factor que afecta el cultivo del nogal Carya illinoinensis. Consecuentemente es necesario evaluar materiales criollos, para su potencial uso como portainjertos tolerantes para resolver este problema. El objetivo del presente estudio fue evaluar la tolerancia a diferentes gradientes de salinidad en varios genotipos de nogal pecanero. Se aplicaron tratamientos con NaCl en agua de riego a concentraciones equivalentes a 0.08, 2.5, 3.0 y 3.5 dS m-1. Se evaluaron variables morfométricas y fisiológicas durante 5 semanas; así como el contenido de iones acumulados en raíz, tallo y hoja, una vez que las plantas mostraron signos de intoxicación en la etapa final. La altura, el diámetro así como la conductancia estomática y fotosíntesis fueron afectados significativamente por los tratamientos, así como la concentración de Na+ y Cl- en los tejidos de los genotipos. La concentración de Na+ y Cl- en raíz, tallo y hoja fue variable en los diferentes tratamientos y genotipos evaluados. No obstante, la menor concentración de Na+ en hoja se encontró en los genotipos Apache y SVA2. Los resultados en este estudio indican que existen materiales criollos con potencial para utilizarse como portainjertos en áreas con problemas moderados de sales en México. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4326 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Salinidad, fotosíntesis, portainjerto, materiales criollos | |
| dc.title | Tolerancia a salinidad de genotipos de nogal pecanero [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch] | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_cvag-14.pdf
- Tamaño:
- 963,98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_cvag-14.jpg
- Tamaño:
- 118,94 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
