Influencia de la mezcla de leche de razas vacunas (Holstein y jersey) sobre la calidad de queso tipo "port-salut"
Influencia de la mezcla de leche de razas vacunas (Holstein y jersey) sobre la calidad de queso tipo "port-salut"
dc.contributor.advisor | Santos Moreno, Armando | |
dc.contributor.author | Gaspar Sánchez, Delia | |
dc.contributor.other | Villegas De Gante, Abraham | |
dc.contributor.other | Hernández Montes, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:14:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T17:14:10Z | |
dc.date.issued | 2006-01 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | |
dc.description.abstract | La inquietud de esta investigación surge cuando se introduce leche Jersey en el "Rancho cuatro Milpas" de la UNAM y se observaron cambios en los productos lácteos donde iniclalmente solo se trabaja con leche Holstein. Notando cambios en el rendimiento en los quesos y de color principalmente en la crema y mantequilla. Por consiguiente surge una inquietud para evaluar alguno de los productos elaborados en la UNAM para ver la influencia de la mezcla de la leche de razas vacunas (Holstein y Jersey) sobre la calidad de queso tipo Port-Saiut. En esta investigación se establecieron como factores experimentales las diferentes leches donde. (Ti(3,0)) corresponde la leche 100% Jersey y (T2(0,3)) a la leche 100% Holstein). De la presencia de uno de estos dos factores o combinaciones de éstos resultaron 5 tratamientos. Las variables de respuesta a evaluar fueron la composición química (grasa, proteína, cenizas, calcio y humedad), perfil de textura (dureza, adhesividad, cohesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilldad), color e índice de amarillamiento, rendimiento de los queso Port-Salut, perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases y diferencia sensorial. Encontrando diferencia entre los quesos elaborados con leche de dos razas (Holstein y Jersey) en cuanto a la composición química, color e índice de amarillamiento, características texturales, perfil de ácidos grasos del queso "Port-Salut" y la diferencia sensorial, encontró diferencia significativa entre los tratamientos y siendo los queso mas diferentes con respecto a los otros tratamientos (Ti (3,0)) de leche 100% Jersey y T2(0.3)) de leche 100% Holstein. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3783 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Queso tipo Port-Salut, textura, índice de amarillamiento, perfil de ácidos grasos. | |
dc.title | Influencia de la mezcla de leche de razas vacunas (Holstein y jersey) sobre la calidad de queso tipo "port-salut" | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: