Potencial de la producción del queso añejo en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para constituirse como un sistema agroalimentario localizado
Potencial de la producción del queso añejo en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para constituirse como un sistema agroalimentario localizado
dc.contributor.advisor | Macías Rodríguez, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Bañuelos Cabral, Obdulia | |
dc.contributor.other | Llamas González, Álvaro | |
dc.contributor.other | Morales Carrillo, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T16:29:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T16:29:18Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | |
dc.description.abstract | En las condiciones de la economía global actual, la producción, el consumo y la circulación de productos están organizados en buena medida en función de la estructura de los mercados internacionales. En el caso de los alimentos este fenómeno actúa en detrimento de aquellos que son producidos localmente y de manera artesanal, ya que no pueden competir en costos y volumen de producción con las grandes firmas. En México, muchos tipos de queso se producen de forma artesanal. En este estudio se hizo una evaluación del sistema de producción de queso añejo en el municipio de Monte Escobedo, del estado de Zacatecas, para determinar si puede constituirse como un sistema agroalimentario localizado. Se utilizó la metodología de análisis FODA para el análisis de la información empírica, la cual se obtuvo de un conjunto de encuestas levantadas entre los productores. Se encontró que actualmente la producción de queso añejo en Monte Escobedo no constituye un sistema agroalimentario localizado, pero podría serlo en unos pocos años si se llevan a cabo algunas medidas de política pública y se implementan algunas acciones por parte de los productores. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2649 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Queso añejo, sistema agroalimentario localizado, análisis FODA. | |
dc.title | Potencial de la producción del queso añejo en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para constituirse como un sistema agroalimentario localizado | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: