Importancia e impacto económico de la inocuidad en la comercialización del mango, en el Valle de Apatzingán, Michoacán
Importancia e impacto económico de la inocuidad en la comercialización del mango, en el Valle de Apatzingán, Michoacán
dc.contributor.advisor | Gómez Gómez, Alma Alicia | |
dc.contributor.author | Ochoa Lupián, Luz Elena | |
dc.contributor.other | Altamirano Cárdenas, J. Reyes | |
dc.contributor.other | Carballo Garnica, Félix | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T20:47:14Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T20:47:14Z | |
dc.date.issued | 2002-07 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | En México son pocos los estudios relacionados con los factores de riesgo biológico, físico y químico asociadas a la cadena de producción y procesamiento de los productos, por lo que el trabajo establece y analiza dichos factores asociadas a la cadena productiva del mango en materia de inocuidad en el Valle de Apatzingán, Michoacán. Además, evalúa el impacto económico de la implementación de las prácticas de inocuidad que se están realizando desde las huertas hasta el empaque, principal canal de comercialización del Valle. El diagnóstico se realizó a través de información de dependencias regionales de SAGARPA y Sanidad Vegetal, que existen en la región de estudio y con la aplicación de entrevistas a productores, intermediarios y gerentes de los empaques, donde se observó que en campo las prácticas de inocuidad están enfocadas a la cuestión fitosanitaria solamente, control de la mosca de la fruta y corte de maleza de las huertas en el momento de la cosecha, en las empacadoras no se ha implementado ningún plan de inocuidad de manera oficial, pero si se están aplicando algunas prácticas, principalmente por exigencias de sus clientes. El trabajo concluye que la inocuidad en el Valle de Apatzingán, impacta económicamente en toda la cadena productiva, elevando costos de producción, costos de manejo y empacado; haciendo más cara la comercialización y no garantizando un mejor precio por su aplicación; aunque si asegurando un mercado y tal vez con mayor promoción, más clientes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3158 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Practicas de inocuidad, costos económicos y comercialización | |
dc.title | Importancia e impacto económico de la inocuidad en la comercialización del mango, en el Valle de Apatzingán, Michoacán | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: