Hongos endomicorrízicos combinados con composta en calabacita hidroponíca en inveradero
Hongos endomicorrízicos combinados con composta en calabacita hidroponíca en inveradero
dc.contributor.advisor | Villanueva Verduzco, Clemente | |
dc.contributor.author | Habib Shah, Gardizi | |
dc.contributor.other | Contreras Magaña, Efraín | |
dc.contributor.other | Montalvo Hernández, Domingo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T16:59:15Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T16:59:15Z | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la inoculación micorrízica (Glomus sp. Cepa Zac-19) combinada con composta en la producción de calabacita (Cucurbita pepo) en condiciones de invernadero e hidroponia en Chapingo México. Se aplicaron siete niveles de composta (0, 60, 120, 180, 360, 720 y 1440 g de composta.12 kg-1 de tezontle) y dos niveles de micorriza (0 y 20 g de inóculo/planta; el inóculo fue un preparado de 40 esporas de Glomus sp Zac 19 en cada 20 g de tezontle fino) fueron aplicados. Se estableció en un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones en un arreglo factorial (7x2). Dos macetas con dos plantas en cada repetición constituyeron la unidad experimental. Cada maceta contenía 12 kg tezontle; la cantidad agregada de composta, se restó del tezontle para mantener los 12 kg. Se presentaron diferencias significativas entre tratamientos para rendimiento por hectárea (RHA), total de frutos (NTF) y peso total de frutos sin considerar calidad (PTF); así como para número de frutos de primera y segunda calidad (NF1 y NF2) y peso acumulado de frutos de primera y segunda calidad (PF1, PF2). El mejor tratamiento fue la combinación de 720 g de composta, con 20 g de inoculo adicionado al sustrato para RHA (185.93 t.ha-1) y sus componentes peso y número total de frutos (PTF, 5949.9 g/UE; NTF, 42 frutos/UE). | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1462 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Hongos micorrizicos, calidad de fruto, rendimiento por ha, Cucurbita pepo. | |
dc.title | Hongos endomicorrízicos combinados con composta en calabacita hidroponíca en inveradero | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: