Desarrollo de vaquillas Holstein con inclusión de Ionóforos en la dieta
Desarrollo de vaquillas Holstein con inclusión de Ionóforos en la dieta
dc.contributor.advisor | Sánchez del Real, Carlos | |
dc.contributor.author | Zavala García, Luis Enrique | |
dc.contributor.other | Martínez Hernández, Pedro Arturo | |
dc.contributor.other | Miranda Romero, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T20:32:51Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T20:32:51Z | |
dc.date.issued | 2000-02 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto de los ionóforos lasalocid y monensina, sobre el desarrollo de vaquillas Holstein , se utilizaron 21 vaquillas con pesos promedio de 240 kg, las cuales se alojaron en corraletas individuales y se distribuyeron al azar en tres tratamientos; Tl : dieta base (DB) con monensina (200 mg vaquilla-1 d-1), T2: DB con lasalocid (200 mg vaquilla-1 d-1) y T3 : DB sin ionóforo. Los ionóforos se incluyeron en la dieta, la cual consistió en ensilado de maíz y concentrado, en la proporción de 61:39. El consume de alimento se determinó semanalmente. Las vaquillas fueron pesadas cada tres semanas, previo ayuno de 12 h. Las variables de respuesta evaluadas fueron: consume de dieta (CD), ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA), condición corporal (CC), y contenido mineral en suero sanguíneo (CMSS). Se utiliz6 el diseño experimental completamente al azar con siete repeticiones, la unidad experimental fue cada una de las vaquillas. No se observaron diferencias (P>0.05) entre los tratamientos utilizados, para las variables CD, GDP, CA y CMSS. Sin embargo, se notó mejor comportamiento de los animales asignados a los tratamientos con monensina y lasalocid en comparación al control. En promedio con el uso de los ionóforos, la GDP se mejoró en 4.6 y 11.6% y la CA en 8.8 y 9.3% respectivamente. La CC se mejoró (P<0.05) al utilizar lasalocid en la dieta. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3255 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Lasalocid, monensina, aditivos | |
dc.title | Desarrollo de vaquillas Holstein con inclusión de Ionóforos en la dieta | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: