Análisis y propuesta para un ordenamiento territorial de la región Zumpango, Méx.
Análisis y propuesta para un ordenamiento territorial de la región Zumpango, Méx.
dc.contributor.advisor | Aguilar Sánchez, Genaro | |
dc.contributor.author | Avalos Gutiérrez, Claudio | |
dc.contributor.other | Perales Salvador, Arturo | |
dc.contributor.other | Estrada Berg Wolf, Juan | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T16:36:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T16:36:32Z | |
dc.date.issued | 1999-10 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | |
dc.description.abstract | Se estudió un espacio regional de 15 municipios del oriente del Estado de México en una superficie de 180 mil hectáreas. El propósito fue conjuntar y caracterizar un procedimiento de ordenamiento territorial, empleando cartografía, imágenes de satélite y trabajo de campo; apreciar las tendencias del cambio de uso del suelo y la degradación de recursos naturales. Los resultados permiten: 1) confirmar la influencia geoeconómica creciente de la zona urbana metropolitana; 2) identificar la existencia de ocho sistemas terrestres con posibilidad de ordenamiento territorial especifico; 3) determinar que la producción agrícola persiste como la actividad económica regional principal, dado el crecimiento de la superficie agrícola que paso de 37 mil ha cosechadas en 1970 a 100 mil ha en 1995 y tuvo como productos agrícolas principales a los cultivos de maíz, frijol, trigo, cebada, avena, alfalfa y nopal tunero; 4) identificar que la degradación de recursos naturales está asociada con el crecimiento poblacional y la urbanización, mediante indicadores tales como erosión de suelo (40 mil ha), deforestación (20 mil ha), uso agrícola generalizado y creciente del agua del drenaje urbano metropolitano, y trazas de contaminación en suelos de los 5 municipios más urbanizados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2538 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Regionalización, ordenamiento territorial, sistemas terrestres, producción agrícola, degradación, urbanización | |
dc.title | Análisis y propuesta para un ordenamiento territorial de la región Zumpango, Méx. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: