Aplicación del modelo AIDS a diversos cortes de carne de res, de cerdo y pollo entero en México: 2003-2013
Aplicación del modelo AIDS a diversos cortes de carne de res, de cerdo y pollo entero en México: 2003-2013
dc.contributor.advisor | Pérez Zamorano, Abel | |
dc.contributor.author | Martínez Palomares, Jorge Carlos | |
dc.contributor.other | Vega Valdivia, Dixia Dania | |
dc.contributor.other | Hernández Ortiz, Juan | |
dc.contributor.other | Portillo Vázquez, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T16:32:02Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T16:32:02Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se aplicó un Sistema Casi Ideal de Demanda (AIDS) con el índice de precios Stone, bajo Ecuaciones Aparentemente no Relacionadas (SUR) del sistema estadístico de cómputo SAS, con el fin de estimar las elasticidades precio de la demanda, precio-cruzadas tanto marshallianas como hicksianas y las elasticidades gasto. De acuerdo con las elasticidades propias Marshallianas y Hicksianas, los cinco productos resultaron con elasticidad menores a uno. Con respecto a las elasticidades cruzadas las siguientes combinaciones resultaron como sustitutos: bistec y cortes especiales de res con los demás cortes de res; los demás cortes de cerdo con bistec y cortes especiales de res; filete y bistec de cerdo con los demás cortes de res; los demás cortes de cerdo con los demás cortes de res; y los demás cortes de res con pollo entero. Las elasticidades gasto indican que los bienes en cuestión son superiores. El modelo AIDS se utilizó para pronosticar cambios en el gasto de los diferentes cortes de res, cerdo y pollo entero ante cambios en el precio del 1% a cinco años. Se pronosticó un cambio en el gasto de bistec y cortes especiales de -0.10%; los demás cortes de res de -1.11% y demás cortes de cerdo de -0.14; filete y bistec de cerdo de 0.15% y el pollo entero de 1.2%. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3321 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | AIDS, elasticidades marshallianas y hicksianas, índice Stone | |
dc.title | Aplicación del modelo AIDS a diversos cortes de carne de res, de cerdo y pollo entero en México: 2003-2013 | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: